grthtrhthjhtyjytjytkergtrhtrjytjerhrfh4:24 29/09/2026 Estadísticas de uso para bagno-company.com - Enero 2012

Estadísticas de uso para bagno-company.com

Período resumido: Enero 2012
Generado el 01-Feb-2012 06:16 CST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2012
Total Accesos 516017
Total Archivos 469731
Total Páginas 41251
Total Visitas 7049
Total KBytes 14661339
Total Clientes 4682
Total URLs 1805
Total Enlaces origen 468
Total Navegadores 521
. Media Max
Accesos por Hora 693 3230
Accesos por Día 16645 24845
Archivos por Día 15152 22881
Páginas por Día 1330 2087
Visitas por Día 227 389
KBytes por Día 472946 819163
Accesos por código de respuesta
200 - OK 469731
206 - Contenido parcial 11321
301 - Movido permanentemente 9
304 - No modificado 31820
404 - No se encuentra 3136

Uso diario en Enero 2012

Estadísticas diarias de Enero 2012
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 4705 0.91% 4265 0.91% 358 0.87% 89 1.26% 68 1.45% 151485 1.03%
2 12340 2.39% 11843 2.52% 1033 2.50% 167 2.37% 175 3.74% 333690 2.28%
3 16068 3.11% 14156 3.01% 1243 3.01% 212 3.01% 184 3.93% 482431 3.29%
4 12408 2.40% 11176 2.38% 938 2.27% 176 2.50% 168 3.59% 439868 3.00%
5 9575 1.86% 7264 1.55% 763 1.85% 138 1.96% 110 2.35% 305566 2.08%
6 9694 1.88% 9181 1.95% 772 1.87% 136 1.93% 111 2.37% 404805 2.76%
7 10645 2.06% 9316 1.98% 751 1.82% 179 2.54% 154 3.29% 346360 2.36%
8 9179 1.78% 8523 1.81% 725 1.76% 146 2.07% 114 2.43% 275941 1.88%
9 15832 3.07% 13565 2.89% 1305 3.16% 235 3.33% 190 4.06% 626502 4.27%
10 13878 2.69% 12803 2.73% 1158 2.81% 193 2.74% 152 3.25% 380012 2.59%
11 17287 3.35% 15990 3.40% 1775 4.30% 215 3.05% 203 4.34% 497515 3.39%
12 18951 3.67% 16988 3.62% 1451 3.52% 230 3.26% 214 4.57% 570805 3.89%
13 15909 3.08% 14561 3.10% 1197 2.90% 189 2.68% 162 3.46% 476270 3.25%
14 10582 2.05% 9938 2.12% 859 2.08% 165 2.34% 132 2.82% 221702 1.51%
15 10663 2.07% 10011 2.13% 866 2.10% 175 2.48% 182 3.89% 209555 1.43%
16 22448 4.35% 20504 4.37% 1743 4.23% 373 5.29% 327 6.98% 761251 5.19%
17 24504 4.75% 21637 4.61% 2087 5.06% 389 5.52% 325 6.94% 771875 5.26%
18 21106 4.09% 18339 3.90% 1563 3.79% 324 4.60% 276 5.89% 641608 4.38%
19 18396 3.56% 17102 3.64% 1501 3.64% 246 3.49% 222 4.74% 819163 5.59%
20 19128 3.71% 18134 3.86% 1549 3.76% 247 3.50% 226 4.83% 588789 4.02%
21 14910 2.89% 13300 2.83% 1114 2.70% 200 2.84% 174 3.72% 399448 2.72%
22 16095 3.12% 14880 3.17% 1282 3.11% 193 2.74% 166 3.55% 428919 2.93%
23 24168 4.68% 22266 4.74% 1871 4.54% 303 4.30% 266 5.68% 591607 4.04%
24 23898 4.63% 22449 4.78% 1995 4.84% 276 3.92% 246 5.25% 402625 2.75%
25 21005 4.07% 19689 4.19% 1709 4.14% 323 4.58% 277 5.92% 388011 2.65%
26 24845 4.81% 21359 4.55% 1819 4.41% 287 4.07% 240 5.13% 723955 4.94%
27 19576 3.79% 18221 3.88% 1598 3.87% 237 3.36% 194 4.14% 339820 2.32%
28 17110 3.32% 15423 3.28% 1454 3.52% 208 2.95% 174 3.72% 473905 3.23%
29 12633 2.45% 11857 2.52% 1095 2.65% 179 2.54% 134 2.86% 258822 1.77%
30 24703 4.79% 22881 4.87% 1851 4.49% 313 4.44% 272 5.81% 696458 4.75%
31 23776 4.61% 22110 4.71% 1826 4.43% 310 4.40% 248 5.30% 652578 4.45%

Uso por horas en Enero 2012

Estadísticas por hora de Enero 2012
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 28 891 0.17% 23 715 0.15% 5 176 0.43% 443 13720 0.09%
1 36 1117 0.22% 31 976 0.21% 6 189 0.46% 545 16888 0.12%
2 30 930 0.18% 23 719 0.15% 6 187 0.45% 1738 53866 0.37%
3 91 2839 0.55% 84 2623 0.56% 10 323 0.78% 2566 79553 0.54%
4 255 7920 1.53% 225 6986 1.49% 22 694 1.68% 7145 221503 1.51%
5 593 18386 3.56% 506 15690 3.34% 46 1446 3.51% 27224 843939 5.76%
6 837 25970 5.03% 722 22392 4.77% 64 1999 4.85% 31311 970632 6.62%
7 1293 40108 7.77% 1146 35526 7.56% 96 2996 7.26% 36667 1136690 7.75%
8 1212 37594 7.29% 1055 32719 6.97% 88 2734 6.63% 36701 1137719 7.76%
9 913 28310 5.49% 812 25172 5.36% 67 2093 5.07% 23544 729859 4.98%
10 992 30769 5.96% 919 28510 6.07% 79 2451 5.94% 31523 977221 6.67%
11 1275 39540 7.66% 1190 36904 7.86% 102 3181 7.71% 36169 1121238 7.65%
12 1121 34762 6.74% 1031 31990 6.81% 87 2726 6.61% 33396 1035277 7.06%
13 1038 32191 6.24% 927 28744 6.12% 93 2883 6.99% 30739 952899 6.50%
14 815 25289 4.90% 751 23287 4.96% 66 2059 4.99% 18014 558425 3.81%
15 847 26278 5.09% 781 24240 5.16% 64 2007 4.87% 20100 623096 4.25%
16 1046 32451 6.29% 976 30282 6.45% 78 2424 5.88% 26736 828801 5.65%
17 873 27071 5.25% 832 25813 5.50% 67 2080 5.04% 18778 582105 3.97%
18 1086 33683 6.53% 1021 31663 6.74% 85 2650 6.42% 28779 892146 6.09%
19 956 29649 5.75% 908 28165 6.00% 74 2320 5.62% 27781 861207 5.87%
20 730 22643 4.39% 662 20543 4.37% 60 1881 4.56% 20746 643134 4.39%
21 342 10609 2.06% 318 9859 2.10% 28 868 2.10% 7271 225395 1.54%
22 132 4100 0.79% 118 3658 0.78% 16 511 1.24% 3758 116492 0.79%
23 94 2917 0.57% 82 2555 0.54% 12 373 0.90% 1275 39532 0.27%

Los 30 primeros de un total de 1805 URLs
# Accesos KBytes URL
1 10669 2.07% 7454949 50.85% /descargas/catalogo-Vindex-2011.pdf
2 5687 1.10% 50627 0.35% /css/estilos.css
3 5168 1.00% 103254 0.70% /img/baner.png
4 4617 0.89% 162821 1.11% /fondos/cielo.jpg
5 4456 0.86% 175115 1.19% /favicon.ico
6 4432 0.86% 1235 0.01% /img/fondo-pie.jpg
7 4414 0.86% 31359 0.21% /
8 3943 0.76% 221040 1.51% /plugins/shadowbox/shadowbox.js
9 3869 0.75% 6714 0.05% /plugins/shadowbox/shadowbox.css
10 3750 0.73% 232798 1.59% /plugins/jquery-1.4.2.min.js
11 3614 0.70% 4112 0.03% /img/btn-brillo.png
12 3578 0.69% 46273 0.32% /plugins/carousel/carousel.js
13 3519 0.68% 4364 0.03% /plugins/carousel/estilos-carousel.css
14 3444 0.67% 934 0.01% /img/encabezado1.jpg
15 3267 0.63% 2587 0.02% /plugins/nivo-slider/setup-nivo-slider.js
16 3225 0.62% 467742 3.19% /plugins/jquery-1.4.2.js
17 3152 0.61% 3738 0.03% /plugins/nivo-slider/nivo-slider.css
18 3150 0.61% 12436 0.08% /rubros.html
19 3136 0.61% 19732 0.13% /plugins/nivo-slider/jquery.nivo.slider.pack.js
20 3109 0.60% 115165 0.79% /plugins/nivo-slider/img-nivo-slider/banos.jpg
21 3100 0.60% 160133 1.09% /plugins/nivo-slider/img-nivo-slider/cocinas.jpg
22 3072 0.60% 175612 1.20% /plugins/nivo-slider/img-nivo-slider/pisos.jpg
23 3058 0.59% 200532 1.37% /plugins/nivo-slider/img-nivo-slider/paredes.jpg
24 3051 0.59% 315363 2.15% /plugins/nivo-slider/img-nivo-slider/techos.jpg
25 3026 0.59% 216436 1.48% /img/guardas.jpg
26 2925 0.57% 5003 0.03% /img/ico-novedades.jpg
27 2913 0.56% 5580 0.04% /img/ico-diseno.jpg
28 2910 0.56% 5509 0.04% /img/ico-ofertas.jpg
29 2904 0.56% 4436 0.03% /img/ico-obras.jpg
30 2896 0.56% 56180 0.38% /rubros/banos.jpg

Los 10 primeros de un total de 1805 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 10669 2.07% 7454949 50.85% /descargas/catalogo-Vindex-2011.pdf
2 3225 0.62% 467742 3.19% /plugins/jquery-1.4.2.js
3 3051 0.59% 315363 2.15% /plugins/nivo-slider/img-nivo-slider/techos.jpg
4 1282 0.25% 254075 1.73% /plugins/nivo-slider/img-nivo-slider/outlet.png
5 3750 0.73% 232798 1.59% /plugins/jquery-1.4.2.min.js
6 3943 0.76% 221040 1.51% /plugins/shadowbox/shadowbox.js
7 3026 0.59% 216436 1.48% /img/guardas.jpg
8 3058 0.59% 200532 1.37% /plugins/nivo-slider/img-nivo-slider/paredes.jpg
9 836 0.16% 197751 1.35% /fondos/navidad.jpg
10 2305 0.45% 190238 1.30% /plugins/nivo-slider/img-nivo-slider/punta.jpg

Los 10 primeros de un total de 173 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 4414 0.86% 3291 47.35% /
2 3150 0.61% 641 9.22% /rubros.html
3 2329 0.45% 295 4.24% /banos.html
4 180 0.03% 139 2.00% /griferia-bano-new-age.html
5 1337 0.26% 132 1.90% /outlet/
6 345 0.07% 94 1.35% /loza-roca.html
7 1029 0.20% 79 1.14% /cocinas.html
8 86 0.02% 67 0.96% /melaminicos.html
9 484 0.09% 65 0.94% /bachas-incepa-apoyo.html
10 491 0.10% 65 0.94% /muebles.html

Los 10 primeros de un total de 174 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 4414 0.86% 1252 18.02% /
2 3150 0.61% 185 2.66% /rubros.html
3 491 0.10% 182 2.62% /muebles.html
4 775 0.15% 178 2.56% /loza-incepa.html
5 327 0.06% 148 2.13% /contacto.html
6 2329 0.45% 146 2.10% /banos.html
7 537 0.10% 139 2.00% /buscador.html
8 1337 0.26% 135 1.94% /outlet/
9 426 0.08% 130 1.87% /empresa.html
10 345 0.07% 123 1.77% /loza-roca.html

Los 30 primeros de un total de 4682 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1862 0.36% 1821 0.39% 34330 0.23% 5 0.07% bambi.clausen.com.uy
2 1542 0.30% 1388 0.30% 60912 0.42% 4 0.06% 201.217.137.50
3 1448 0.28% 1129 0.24% 44712 0.30% 5 0.07% r186-52-245-48.dialup.adsl.anteldata.net.uy
4 1158 0.22% 998 0.21% 45245 0.31% 4 0.06% r186-52-247-39.dialup.adsl.anteldata.net.uy
5 1128 0.22% 1112 0.24% 46755 0.32% 2 0.03% mx.toryal.com
6 1122 0.22% 882 0.19% 41664 0.28% 12 0.17% r201-217-142-162.ir-static.anteldata.net.uy
7 1100 0.21% 1050 0.22% 30661 0.21% 1 0.01% r190-132-17-42.dialup.mobile.ancel.net.uy
8 1063 0.21% 1063 0.23% 29603 0.20% 2 0.03% r186-53-124-108.dialup.adsl.anteldata.net.uy
9 1062 0.21% 904 0.19% 41570 0.28% 5 0.07% r186-53-127-234.dialup.adsl.anteldata.net.uy
10 1039 0.20% 306 0.07% 3009 0.02% 1 0.01% r186-50-128-75.dialup.adsl.anteldata.net.uy
11 955 0.19% 504 0.11% 38813 0.26% 1 0.01% r186-48-26-229.dialup.adsl.anteldata.net.uy
12 950 0.18% 586 0.12% 36452 0.25% 2 0.03% r190-133-115-14.dialup.adsl.anteldata.net.uy
13 891 0.17% 870 0.19% 5303 0.04% 7 0.10% r200-40-153-100.static.adinet.com.uy
14 889 0.17% 766 0.16% 37958 0.26% 6 0.09% r200-40-34-107.static.adinet.com.uy
15 871 0.17% 868 0.18% 11583 0.08% 1 0.01% r186-48-27-210.dialup.adsl.anteldata.net.uy
16 859 0.17% 856 0.18% 12647 0.09% 1 0.01% r186-49-61-81.dialup.adsl.anteldata.net.uy
17 858 0.17% 712 0.15% 9834 0.07% 8 0.11% 200.124.192.29
18 857 0.17% 832 0.18% 11614 0.08% 5 0.07% r186-52-255-215.dialup.adsl.anteldata.net.uy
19 856 0.17% 833 0.18% 6072 0.04% 5 0.07% tambor.clausen.com.uy
20 845 0.16% 826 0.18% 11001 0.08% 2 0.03% r186-52-131-238.dialup.adsl.anteldata.net.uy
21 831 0.16% 827 0.18% 12991 0.09% 2 0.03% c-69-136-253-143.hsd1.nj.comcast.net
22 827 0.16% 493 0.10% 31181 0.21% 1 0.01% r186-50-74-20.dialup.adsl.anteldata.net.uy
23 824 0.16% 824 0.18% 28254 0.19% 1 0.01% r186-53-126-177.dialup.adsl.anteldata.net.uy
24 795 0.15% 735 0.16% 69783 0.48% 4 0.06% 200.124.194.126
25 791 0.15% 775 0.16% 36573 0.25% 1 0.01% r186-53-99-218.dialup.adsl.anteldata.net.uy
26 780 0.15% 779 0.17% 4405 0.03% 1 0.01% r186-52-45-126.dialup.adsl.anteldata.net.uy
27 770 0.15% 393 0.08% 32756 0.22% 72 1.02% crawl-66-249-71-210.googlebot.com
28 764 0.15% 759 0.16% 14564 0.10% 1 0.01% r190-64-101-4.dialup.adsl.anteldata.net.uy
29 736 0.14% 647 0.14% 13326 0.09% 1 0.01% r201-217-137-178.ir-static.anteldata.net.uy
30 732 0.14% 594 0.13% 20560 0.14% 4 0.06% r200-40-86-206.ae-static.anteldata.net.uy

Los 10 primeros de un total de 4682 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 524 0.10% 524 0.11% 155981 1.06% 5 0.07% host253.170-51-255.telmex.net.ar
2 86 0.02% 86 0.02% 152996 1.04% 1 0.01% mail.ptravel.com.uy
3 497 0.10% 404 0.09% 123310 0.84% 4 0.06% rev-200-40-138-180.static.netgate.com.uy
4 55 0.01% 55 0.01% 103639 0.71% 1 0.01% host44.170-51-95.telmex.net.ar
5 518 0.10% 432 0.09% 103406 0.71% 5 0.07% r190-133-106-150.dialup.adsl.anteldata.net.uy
6 399 0.08% 382 0.08% 100254 0.68% 3 0.04% r186-52-249-22.dialup.adsl.anteldata.net.uy
7 411 0.08% 347 0.07% 94885 0.65% 4 0.06% r186-52-211-167.dialup.adsl.anteldata.net.uy
8 627 0.12% 625 0.13% 87048 0.59% 2 0.03% smtp.gepax.com
9 26 0.01% 26 0.01% 79713 0.54% 0 0.00% r186-52-188-181.dialup.adsl.anteldata.net.uy
10 37 0.01% 29 0.01% 75759 0.52% 1 0.01% 87.3.221.201.static.dedicado.com.uy

Los 250 primeros de un total de 468 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 71121 13.78% http://www.bagno-company.com/
2 27333 5.30% - (Direct Request)
3 27134 5.26% http://www.bagno-company.com/loza-incepa.html
4 25890 5.02% http://www.bagno-company.com/rubros.html
5 21857 4.24% http://www.bagno-company.com/banos.html
6 15977 3.10% http://www.bagno-company.com/css/estilos.css
7 13401 2.60% http://www.bagno-company.com/pisos-angelgres.html
8 13145 2.55% http://www.bagno-company.com/muebles.html
9 12390 2.40% http://www.bagno-company.com/outlet/index.html
10 12173 2.36% http://www.bagno-company.com/ferraro/ferraro.html
11 12001 2.33% http://www.bagno-company.com/bachas-bizantina.html
12 11475 2.22% http://www.bagno-company.com/ferraro/prima.html
13 10271 1.99% http://www.bagno-company.com/bachas-incepa-apoyo.html
14 10165 1.97% http://www.bagno-company.com/loza-roca.html
15 8959 1.74% http://www.bagno-company.com/ferraro/techno.html
16 8903 1.73% http://www.bagno-company.com/piletas.html
17 7506 1.45% http://www.bagno-company.com/ferraro/placares.html
18 7134 1.38% http://www.bagno-company.com/ferraro/clasic.html
19 7057 1.37% http://www.bagno-company.com/pisos-cecrisa.html
20 6541 1.27% http://www.bagno-company.com/muebles-vindex.html
21 6392 1.24% http://www.bagno-company.com/outlet/revestimientos.html
22 5986 1.16% http://www.bagno-company.com/pisos-itagres.html
23 5576 1.08% http://www.bagno-company.com/bachas-vindex.html
24 5018 0.97% http://www.bagno-company.com/ferraro/fusion.html
25 4958 0.96% http://www.bagno-company.com/accesorios-cubic.html
26 4874 0.94% http://www.bagno-company.com/cocinas.html
27 4794 0.93% http://www.bagno-company.com/outlet/loza-incepa.html
28 4764 0.92% http://www.bagno-company.com/cabinas-continuas.html
29 4030 0.78% http://www.bagno-company.com/ferraro/glam.html
30 3826 0.74% http://www.bagno-company.com/index.html
31 3521 0.68% http://www.bagno-company.com/hidros-vindex.html
32 3440 0.67% http://www.bagno-company.com/pisos-buschinelli.html
33 3175 0.62% http://bagno-company.com/
34 3029 0.59% http://www.bagno-company.com/accesorios-unitarios.html
35 2838 0.55% http://www.bagno-company.com/cabinas-vindex.html
36 2761 0.54% http://www.google.com.uy/url
37 2685 0.52% http://www.bagno-company.com/pisos-san-lorenzo.html
38 2639 0.51% http://www.bagno-company.com/pisos-porcellanati.html
39 2439 0.47% http://www.bagno-company.com/descargas/catalogo-Vindex-2011.pdf
40 2416 0.47% http://www.bagno-company.com/bachas-tramontina.html
41 2231 0.43% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-junior.html
42 2162 0.42% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-new-age.html
43 2090 0.41% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-bano-air-force.html
44 2069 0.40% http://www.bagno-company.com/electrodomesticos-extractores-bano.html
45 2044 0.40% http://www.bagno-company.com/paredes-cecrisa.html
46 1902 0.37% http://www.bagno-company.com/griferia-cocina.html
47 1893 0.37% http://www.bagno-company.com/columnas.html
48 1831 0.35% http://www.bagno-company.com/outlet/piletas.html
49 1829 0.35% http://www.bagno-company.com/bachas-roca-sobreponer.html
50 1769 0.34% http://www.bagno-company.com/pisos-sal-pimienta.html
51 1695 0.33% http://www.bagno-company.com/paredes-angelgres.html
52 1682 0.33% http://www.bagno-company.com/anafes.html
53 1679 0.33% http://www.bagno-company.com/pisos-pamesa.html
54 1619 0.31% http://www.bagno-company.com/pisos-olavarria.html
55 1579 0.31% http://www.bagno-company.com/plugins/shadowbox/shadowbox.css
56 1452 0.28% http://www.bagno-company.com/paredes-pamesa.html
57 1308 0.25% http://www.bagno-company.com/accesorios-flat.html
58 1278 0.25% http://www.bagno-company.com/empresa.html
59 1269 0.25% http://www.bagno-company.com/rosetas.html
60 1265 0.25% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-bano-antica.html
61 1253 0.24% http://www.bagno-company.com/accesorios-habitare.html
62 1237 0.24% http://www.bagno-company.com/paredes-san-lorenzo.html
63 1215 0.24% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-birillo.html
64 1202 0.23% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-bano-moderna.html
65 1170 0.23% http://www.bagno-company.com/cabinas-nuevas.html
66 1135 0.22% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-granada.html
67 1134 0.22% http://www.bagno-company.com/outlet/cocinas.html
68 1132 0.22% http://www.bagno-company.com/pisos-60x60.html
69 1116 0.22% http://www.bagno-company.com/sillas.html
70 1110 0.22% http://www.bagno-company.com/electrodomesticos-extractores-cocina.html
71 1098 0.21% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-cocina-granada.html
72 1085 0.21% http://www.bagno-company.com/accesorios-repisas.html
73 1076 0.21% http://www.bagno-company.com/loza-vindex.html
74 1072 0.21% http://www.bagno-company.com/bachas-empotrar.html
75 1063 0.21% http://bagno-company.com/css/estilos.css
76 1058 0.21% http://www.bagno-company.com/accesoriosmadri.html
77 1047 0.20% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-temporizados.html
78 1044 0.20% http://www.bagno-company.com/accesorios-rimini.html
79 1016 0.20% http://www.bagno-company.com/accesorios-jaboneras.html
80 995 0.19% http://www.bagno-company.com/paredes-buschinelli.html
81 974 0.19% http://www.bagno-company.com/paredes-itagres.html
82 971 0.19% http://www.bagno-company.com/bachas-cristal.html
83 968 0.19% http://www.bagno-company.com/bachas-roca-empotrar.html
84 966 0.19% http://www.bagno-company.com/tejas-portuguesa.html
85 954 0.18% http://www.bagno-company.com/accesorios-siena.html
86 954 0.18% http://www.bagno-company.com/accesorios-victory.html
87 954 0.18% http://www.bagno-company.com/pisos-flotantes-naturales.html
88 953 0.18% http://www.bagno-company.com/accesorios-quarter.html
89 944 0.18% http://www.bagno-company.com/columnas-vindex.html
90 852 0.17% http://www.bagno-company.com/accesorios-tenere.html
91 846 0.16% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-city.html
92 845 0.16% http://www.bagno-company.com/accesorios-lyon.html
93 843 0.16% http://www.bagno-company.com/outlet/hidros.html
94 833 0.16% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-temple.html
95 817 0.16% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-bano-helix.html
96 794 0.15% http://www.bagno-company.com/obras.html
97 793 0.15% http://www.bagno-company.com/pisos-cecafi.html
98 766 0.15% http://www.bagno-company.com/enchapados.html
99 755 0.15% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-bano-anello.html
100 748 0.14% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-bano-iris.html
101 726 0.14% http://www.bagno-company.com
102 723 0.14% http://www.bagno-company.com/bachas-sobreponer.html
103 706 0.14% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-millenium.html
104 692 0.13% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-focus.html
105 676 0.13% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-bano-bird.html
106 667 0.13% http://bagno-company.com/rubros.html
107 660 0.13% http://www.bagno-company.com/rosetas-vindex.html
108 659 0.13% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-quarter.html
109 636 0.12% http://www.bagno-company.com/electrodomesticos-campanas.html
110 621 0.12% http://www.bagno-company.com/paredes-cecafi.html
111 608 0.12% http://www.bagno-company.com/buscador.html
112 606 0.12% http://www.bagno-company.com/hidros-shawer.html
113 581 0.11% http://bagno-company.com/banos.html
114 569 0.11% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-inara.html
115 557 0.11% http://www.bagno-company.com/bachas-incepa-empotrar.html
116 557 0.11% http://www.bagno-company.com/melaminicos.html
117 549 0.11% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-square.html
118 548 0.11% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-bano-cascada.html
119 536 0.10% http://bagno-company.com/loza-incepa.html
120 508 0.10% http://www.bagno-company.com/pisos-60x120.html
121 479 0.09% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-bano-new-age.html
122 479 0.09% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-bano-palace.html
123 472 0.09% http://www.bagno-company.com/bachas-vindex-cristal.html
124 457 0.09% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-bano-pluma.html
125 454 0.09% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-cocina-antica.html
126 441 0.09% http://www.google.com.uy/search
127 428 0.08% http://www.bagno-company.com/tejas-francesa.html
128 418 0.08% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-cocina-birillo.html
129 409 0.08% http://www.bagno-company.com/accesorios-esquineros.html
130 395 0.08% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-cocina-junior.html
131 383 0.07% http://bagno-company.com/outlet/index.html
132 374 0.07% http://www.bagno-company.com/laqueados.html
133 370 0.07% http://bagno-company.com/muebles.html
134 367 0.07% http://www.bagno-company.com/contacto.html
135 358 0.07% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-bano-cubic-bim.html
136 356 0.07% http://www.bagno-company.com/pisos-flotantes-transito.html
137 348 0.07% http://bagno-company.com/pisos-angelgres.html
138 306 0.06% http://www.bagno-company.com/bachas-incepa-sobreponer.html
139 305 0.06% http://bagno-company.com/griferia-bano-junior.html
140 297 0.06% http://www.bagno-company.com/espejos.html
141 293 0.06% http://www.bagno-company.com/plugins/carousel/estilos-carousel.css
142 284 0.06% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-cocina-bird.html
143 282 0.05% http://bagno-company.com/bachas-bizantina.html
144 272 0.05% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-unitarios.html
145 272 0.05% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-cocina-square.html
146 263 0.05% http://www.bagno-company.com/electrodomesticos-hornos.html
147 260 0.05% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-cocina-inara.html
148 255 0.05% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-cocina-iris.html
149 252 0.05% http://bagno-company.com/ferraro/ferraro.html
150 247 0.05% http://bagno-company.com/bachas-incepa-apoyo.html
151 231 0.04% http://www.bagno-company.com/campanas.html
152 228 0.04% http://www.bagno-company.com/tejas-accesorios.html
153 216 0.04% http://bagno-company.com/descargas/catalogo-Vindex-2011.pdf
154 212 0.04% http://bagno-company.com/loza-roca.html
155 191 0.04% http://www.bagno-company.com/electrodomesticos/ariston/cocinas/electrodomesticos-cocinas.html
156 182 0.04% http://bagno-company.com/ferraro/prima.html
157 181 0.04% http://bagno-company.com/outlet/revestimientos.html
158 181 0.04% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-cocina-temporizados.html
159 180 0.03% http://www.google.com/url
160 170 0.03% http://bagno-company.com/pisos-cecrisa.html
161 161 0.03% http://bagno-company.com/cabinas-continuas.html
162 157 0.03% http://bagno-company.com/ferraro/techno.html
163 138 0.03% http://bagno-company.com/cabinas-vindex.html
164 137 0.03% http://www.bagno-company.com/tejas-unica.html
165 121 0.02% http://bagno-company.com/bachas-vindex.html
166 120 0.02% http://bagno-company.com/index.html
167 119 0.02% http://www.bagno-company.com/electrodomesticos-heladeras.html
168 117 0.02% http://bagno-company.com/ferraro/placares.html
169 112 0.02% http://bagno-company.com/outlet/loza-incepa.html
170 109 0.02% http://bagno-company.com/ferraro/clasic.html
171 109 0.02% http://bagno-company.com/hidros-vindex.html
172 104 0.02% http://bagno-company.com/cocinas.html
173 100 0.02% http://www.bagno-company.com/espejos-vindex.html
174 98 0.02% http://www.google.es/url
175 96 0.02% http://www.bagno-company.com/descargas/modulacion-web.pdf
176 89 0.02% http://www.bagno-company.com/tejas-pizarra.html
177 88 0.02% http://bagno-company.com/accesorios-cubic.html
178 85 0.02% http://bagno-company.com/ferraro/glam.html
179 84 0.02% http://www.bagno-company.com/macizos.html
180 81 0.02% http://bagno-company.com/pisos-itagres.html
181 80 0.02% http://www.google.com.ar/url
182 78 0.02% http://www.google.com.uy/imgres
183 74 0.01% http://bagno-company.com/griferia-bano-temporizados.html
184 74 0.01% http://bagno-company.com/paredes-cecrisa.html
185 73 0.01% http://bagno-company.com/muebles-vindex.html
186 72 0.01% http://bagno-company.com/griferia-bano-city.html
187 69 0.01% http://www.bagno-company.com/electrodomesticos-lavavajilla.html
188 69 0.01% http://www.bagno-company.com/electrodomesticos-microondas.html
189 63 0.01% http://bagno-company.com/griferia-bano-birillo.html
190 62 0.01% http://bagno-company.com/columnas.html
191 61 0.01% http://bagno-company.com/piletas.html
192 59 0.01% http://bagno-company.com
193 59 0.01% http://bagno-company.com/anafes.html
194 58 0.01% http://bagno-company.com/griferia-bano-granada.html
195 58 0.01% http://bagno-company.com/griferia-bano-temple.html
196 56 0.01% http://bagno-company.com/outlet/griferia-bano-air-force.html
197 55 0.01% http://webcache.googleusercontent.com/search
198 54 0.01% http://bagno-company.com/accesorios-unitarios.html
199 53 0.01% http://bagno-company.com/griferia-cocina.html
200 51 0.01% http://bagno-company.com/ferraro/fusion.html
201 50 0.01% http://www.google.com/search
202 49 0.01% http://bagno-company.com/paredes-angelgres.html
203 49 0.01% http://bagno-company.com/pisos-porcellanati.html
204 46 0.01% http://bagno-company.com/rosetas.html
205 46 0.01% http://www.bing.com/search
206 43 0.01% http://bagno-company.com/griferia-bano-quarter.html
207 43 0.01% http://bagno-company.com/outlet/piletas.html
208 43 0.01% http://bagno-company.com/paredes-itagres.html
209 43 0.01% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-antica.html
210 41 0.01% http://bagno-company.com/griferia-bano-focus.html
211 41 0.01% http://bagno-company.com/griferia-bano-inara.html
212 40 0.01% http://bagno-company.com/cabinas-nuevas.html
213 40 0.01% http://bagno-company.com/griferia-bano-millenium.html
214 40 0.01% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-air-force.html
