grthtrhthjhtyjytjytkergtrhtrjytjerhrfh4:24 29/09/2026 Estadísticas de uso para bagno-company.com - Febrero 2012

Estadísticas de uso para bagno-company.com

Período resumido: Febrero 2012
Generado el 01-Mar-2012 10:20 UYST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2012
Total Accesos 553601
Total Archivos 532609
Total Páginas 42803
Total Visitas 7202
Total KBytes 11544162
Total Clientes 5032
Total URLs 1785
Total Enlaces origen 479
Total Navegadores 583
. Media Max
Accesos por Hora 795 3687
Accesos por Día 19089 25442
Archivos por Día 18365 24717
Páginas por Día 1475 1995
Visitas por Día 248 322
KBytes por Día 398075 577045
Accesos por código de respuesta
200 - OK 532609
206 - Contenido parcial 7185
301 - Movido permanentemente 3
304 - No modificado 10185
404 - No se encuentra 3619

Uso diario en Febrero 2012

Estadísticas diarias de Febrero 2012
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 23958 4.33% 21001 3.94% 1719 4.02% 283 3.93% 257 5.11% 554449 4.80%
2 22524 4.07% 20895 3.92% 1762 4.12% 289 4.01% 239 4.75% 388715 3.37%
3 19299 3.49% 18353 3.45% 1449 3.39% 248 3.44% 244 4.85% 442284 3.83%
4 14479 2.62% 13855 2.60% 1153 2.69% 209 2.90% 183 3.64% 267392 2.32%
5 17243 3.11% 17013 3.19% 1449 3.39% 226 3.14% 173 3.44% 272916 2.36%
6 22619 4.09% 21742 4.08% 1689 3.95% 291 4.04% 256 5.09% 418936 3.63%
7 17612 3.18% 16831 3.16% 1381 3.23% 238 3.30% 202 4.01% 474516 4.11%
8 21313 3.85% 20679 3.88% 1596 3.73% 285 3.96% 277 5.50% 483971 4.19%
9 19458 3.51% 18045 3.39% 1574 3.68% 243 3.37% 206 4.09% 422000 3.66%
10 18000 3.25% 16675 3.13% 1300 3.04% 219 3.04% 206 4.09% 407108 3.53%
11 12874 2.33% 12351 2.32% 1201 2.81% 209 2.90% 160 3.18% 252885 2.19%
12 15982 2.89% 15744 2.96% 1232 2.88% 187 2.60% 154 3.06% 293526 2.54%
13 21499 3.88% 20634 3.87% 1678 3.92% 280 3.89% 226 4.49% 458795 3.97%
14 16233 2.93% 15708 2.95% 1299 3.03% 256 3.55% 186 3.70% 347842 3.01%
15 20919 3.78% 20235 3.80% 1743 4.07% 322 4.47% 283 5.62% 379758 3.29%
16 19506 3.52% 19158 3.60% 1474 3.44% 255 3.54% 224 4.45% 367035 3.18%
17 18521 3.35% 18122 3.40% 1300 3.04% 260 3.61% 255 5.07% 422597 3.66%
18 12742 2.30% 12497 2.35% 1087 2.54% 174 2.42% 141 2.80% 272806 2.36%
19 14840 2.68% 14338 2.69% 1166 2.72% 206 2.86% 157 3.12% 311009 2.69%
20 17845 3.22% 17565 3.30% 1292 3.02% 225 3.12% 196 3.90% 380119 3.29%
21 23637 4.27% 23233 4.36% 1904 4.45% 270 3.75% 222 4.41% 526340 4.56%
22 19909 3.60% 19448 3.65% 1434 3.35% 274 3.80% 265 5.27% 479440 4.15%
23 21372 3.86% 20510 3.85% 1541 3.60% 286 3.97% 270 5.37% 440968 3.82%
24 21501 3.88% 20860 3.92% 1553 3.63% 259 3.60% 217 4.31% 400366 3.47%
25 14981 2.71% 14621 2.75% 1173 2.74% 183 2.54% 151 3.00% 315210 2.73%
26 16672 3.01% 16367 3.07% 1286 3.00% 204 2.83% 160 3.18% 262765 2.28%
27 25442 4.60% 24665 4.63% 1985 4.64% 263 3.65% 223 4.43% 497804 4.31%
28 25421 4.59% 24717 4.64% 1995 4.66% 300 4.17% 268 5.33% 577045 5.00%
29 17200 3.11% 16747 3.14% 1388 3.24% 280 3.89% 239 4.75% 425564 3.69%

Uso por horas en Febrero 2012

Estadísticas por hora de Febrero 2012
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 588 17062 3.08% 575 16679 3.13% 51 1490 3.48% 13198 382744 3.32%
1 297 8622 1.56% 288 8355 1.57% 24 707 1.65% 5754 166872 1.45%
2 122 3539 0.64% 118 3424 0.64% 12 372 0.87% 1662 48191 0.42%
3 82 2405 0.43% 76 2227 0.42% 11 329 0.77% 1758 50996 0.44%
4 60 1756 0.32% 56 1626 0.31% 8 238 0.56% 1420 41191 0.36%
5 109 3175 0.57% 98 2864 0.54% 12 364 0.85% 2119 61447 0.53%
6 119 3462 0.63% 109 3174 0.60% 12 358 0.84% 3645 105704 0.92%
7 242 7031 1.27% 209 6083 1.14% 23 680 1.59% 4500 130496 1.13%
8 436 12667 2.29% 417 12106 2.27% 35 1043 2.44% 7387 214217 1.86%
9 602 17474 3.16% 542 15721 2.95% 46 1334 3.12% 13482 390975 3.39%
10 1140 33076 5.97% 1057 30654 5.76% 83 2432 5.68% 23837 691270 5.99%
11 1254 36375 6.57% 1206 34986 6.57% 91 2661 6.22% 31328 908503 7.87%
12 1250 36270 6.55% 1213 35197 6.61% 95 2758 6.44% 34148 990282 8.58%
13 1397 40534 7.32% 1336 38754 7.28% 102 2986 6.98% 28447 824950 7.15%
14 1053 30554 5.52% 1015 29460 5.53% 81 2373 5.54% 25560 741238 6.42%
15 1234 35813 6.47% 1200 34803 6.53% 92 2679 6.26% 26313 763081 6.61%
16 1345 39013 7.05% 1313 38092 7.15% 102 2965 6.93% 29907 867295 7.51%
17 1218 35329 6.38% 1196 34689 6.51% 90 2628 6.14% 19056 552633 4.79%
18 1080 31344 5.66% 1055 30621 5.75% 84 2441 5.70% 19886 576690 5.00%
19 923 26793 4.84% 889 25788 4.84% 65 1891 4.42% 19875 576368 4.99%
20 996 28912 5.22% 956 27727 5.21% 72 2106 4.92% 17014 493403 4.27%
21 1302 37768 6.82% 1259 36535 6.86% 97 2839 6.63% 25077 727240 6.30%
22 1132 32843 5.93% 1094 31736 5.96% 88 2562 5.99% 22850 662662 5.74%
23 1096 31784 5.74% 1079 31308 5.88% 88 2567 6.00% 19852 575715 4.99%

Los 30 primeros de un total de 1785 URLs
# Accesos KBytes URL
1 5663 1.02% 66550 0.58% /css/estilos.css
2 5399 0.98% 297365 2.58% /fondos/cielo.jpg
3 5108 0.92% 94643 0.82% /img/baner.png
4 5022 0.91% 1602 0.01% /img/fondo-pie.jpg
5 4830 0.87% 2968370 25.71% /descargas/catalogo-2012.pdf
6 4680 0.85% 187513 1.62% /favicon.ico
7 4562 0.82% 1410 0.01% /img/encabezado-contenido.jpg
8 4467 0.81% 272540 2.36% /plugins/shadowbox/shadowbox.js
9 4383 0.79% 30672 0.27% /
10 4203 0.76% 7946 0.07% /plugins/shadowbox/shadowbox.css
11 4188 0.76% 284451 2.46% /plugins/jquery-1.4.2.min.js
12 4026 0.73% 57217 0.50% /plugins/carousel/carousel.js
13 4007 0.72% 5506 0.05% /plugins/carousel/estilos-carousel.css
14 3961 0.72% 4948 0.04% /img/btn-brillo.png
15 3905 0.71% 4328 0.04% /img/encabezado-carrousel.jpg
16 3688 0.67% 205519 1.78% /plugins/carousel/arrow_right.png
17 3668 0.66% 202775 1.76% /plugins/carousel/arrow_left.png
18 3576 0.65% 15809 0.14% /rubros.html
19 3494 0.63% 150330 1.30% /img/guardas.jpg
20 3476 0.63% 531680 4.61% /plugins/jquery-1.4.2.js
21 3389 0.61% 2919 0.03% /plugins/nivo-slider/setup-nivo-slider.js
22 3306 0.60% 22101 0.19% /plugins/nivo-slider/jquery.nivo.slider.pack.js
23 3280 0.59% 4130 0.04% /plugins/nivo-slider/nivo-slider.css
24 3258 0.59% 26243 0.23% /img/face.png
25 3249 0.59% 61269 0.53% /rubros/pisos.jpg
26 3248 0.59% 41518 0.36% /rubros/placares.jpg
27 3245 0.59% 69770 0.60% /rubros/tejas.jpg
28 3238 0.58% 66460 0.58% /rubros/banos.jpg
29 3226 0.58% 52333 0.45% /rubros/cocinas.jpg
30 3226 0.58% 43309 0.38% /rubros/revestimientos.jpg

Los 10 primeros de un total de 1785 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 4830 0.87% 2968370 25.71% /descargas/catalogo-2012.pdf
2 3476 0.63% 531680 4.61% /plugins/jquery-1.4.2.js
3 1396 0.25% 444925 3.85% /descargas/catalogo-Vindex-2011.pdf
4 3164 0.57% 349862 3.03% /plugins/nivo-slider/img-nivo-slider/techos.jpg
5 5399 0.98% 297365 2.58% /fondos/cielo.jpg
6 1436 0.26% 295348 2.56% /plugins/nivo-slider/img-nivo-slider/outlet.png
7 3147 0.57% 288234 2.50% /plugins/nivo-slider/img-nivo-slider/punta.jpg
8 4188 0.76% 284451 2.46% /plugins/jquery-1.4.2.min.js
9 4467 0.81% 272540 2.36% /plugins/shadowbox/shadowbox.js
10 3150 0.57% 220957 1.91% /plugins/nivo-slider/img-nivo-slider/paredes.jpg

Los 10 primeros de un total de 173 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 4383 0.79% 3252 46.24% /
2 3576 0.65% 844 12.00% /rubros.html
3 1468 0.27% 289 4.11% /outlet/
4 2590 0.47% 268 3.81% /banos.html
5 169 0.03% 132 1.88% /griferia-bano-new-age.html
6 355 0.06% 87 1.24% /loza-roca.html
7 1145 0.21% 86 1.22% /cocinas.html
8 851 0.15% 70 1.00% /loza-incepa.html
9 888 0.16% 57 0.81% /bachas-bizantina.html
10 355 0.06% 54 0.77% /empresa.html

Los 10 primeros de un total de 174 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 4383 0.79% 1194 17.01% /
2 851 0.15% 226 3.22% /loza-incepa.html
3 748 0.14% 222 3.16% /muebles-vindex.html
4 3576 0.65% 200 2.85% /rubros.html
5 1468 0.27% 172 2.45% /outlet/
6 363 0.07% 166 2.37% /contacto.html
7 2590 0.47% 159 2.27% /banos.html
8 355 0.06% 144 2.05% /loza-roca.html
9 397 0.07% 143 2.04% /piletas.html
10 430 0.08% 140 1.99% /ferraro/placares.html

Los 30 primeros de un total de 5032 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1459 0.26% 1458 0.27% 24638 0.21% 18 0.25% host253.170-51-255.telmex.net.ar
2 1355 0.24% 1130 0.21% 50176 0.43% 12 0.17% r200-40-34-106.static.adinet.com.uy
3 1272 0.23% 1095 0.21% 115271 1.00% 4 0.06% r186-52-255-28.dialup.adsl.anteldata.net.uy
4 1087 0.20% 1086 0.20% 32528 0.28% 1 0.01% r186-49-57-132.dialup.adsl.anteldata.net.uy
5 1059 0.19% 1056 0.20% 7775 0.07% 1 0.01% r190-134-146-47.dialup.adsl.anteldata.net.uy
6 1028 0.19% 1009 0.19% 14595 0.13% 9 0.12% www.imm.gub.uy
7 1021 0.18% 1007 0.19% 44365 0.38% 7 0.10% r200-40-34-107.static.adinet.com.uy
8 1018 0.18% 1014 0.19% 14833 0.13% 1 0.01% r190-135-40-148.dialup.adsl.anteldata.net.uy
9 1015 0.18% 1012 0.19% 33747 0.29% 1 0.01% r190-135-21-125.dialup.adsl.anteldata.net.uy
10 976 0.18% 846 0.16% 27748 0.24% 2 0.03% r186-55-26-31.dialup.adsl.anteldata.net.uy
11 960 0.17% 940 0.18% 8889 0.08% 3 0.04% r200-40-205-90.static.adinet.com.uy
12 945 0.17% 930 0.17% 13171 0.11% 4 0.06% host246.advance.com.ar
13 907 0.16% 905 0.17% 7689 0.07% 2 0.03% r186-53-67-184.dialup.adsl.anteldata.net.uy
14 889 0.16% 887 0.17% 6822 0.06% 1 0.01% r186-48-30-208.dialup.adsl.anteldata.net.uy
15 876 0.16% 849 0.16% 63516 0.55% 6 0.08% 199-237.dedicado.com.uy
16 845 0.15% 845 0.16% 28017 0.24% 1 0.01% r186-50-106-221.dialup.adsl.anteldata.net.uy
17 832 0.15% 831 0.16% 9582 0.08% 2 0.03% r186-49-36-184.dialup.adsl.anteldata.net.uy
18 811 0.15% 762 0.14% 11159 0.10% 1 0.01% r190-132-250-245.dialup.mobile.ancel.net.uy
19 797 0.14% 793 0.15% 11510 0.10% 2 0.03% r186-53-70-133.dialup.adsl.anteldata.net.uy
20 791 0.14% 785 0.15% 15081 0.13% 1 0.01% r190-134-128-84.dialup.adsl.anteldata.net.uy
21 786 0.14% 573 0.11% 5940 0.05% 11 0.15% proxy1-ext.brou.com.uy
22 784 0.14% 782 0.15% 25208 0.22% 1 0.01% 190.0.157.45
23 775 0.14% 768 0.14% 11244 0.10% 7 0.10% r200-40-186-130.ae-static.anteldata.net.uy
24 761 0.14% 752 0.14% 10765 0.09% 3 0.04% 18-5.108.dedicado.com.uy
25 753 0.14% 749 0.14% 5861 0.05% 1 0.01% r190-134-9-243.dialup.adsl.anteldata.net.uy
26 753 0.14% 461 0.09% 34499 0.30% 8 0.11% r201-217-142-162.ir-static.anteldata.net.uy
27 751 0.14% 747 0.14% 5649 0.05% 1 0.01% r190-135-29-246.dialup.adsl.anteldata.net.uy
28 732 0.13% 731 0.14% 59146 0.51% 1 0.01% proy1.csic.edu.uy
29 729 0.13% 663 0.12% 10602 0.09% 2 0.03% r186-55-5-207.dialup.adsl.anteldata.net.uy
30 726 0.13% 717 0.13% 9048 0.08% 5 0.07% r190-133-123-250.dialup.adsl.anteldata.net.uy

Los 10 primeros de un total de 5032 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1272 0.23% 1095 0.21% 115271 1.00% 4 0.06% r186-52-255-28.dialup.adsl.anteldata.net.uy
2 121 0.02% 121 0.02% 67931 0.59% 1 0.01% r186-53-91-73.dialup.adsl.anteldata.net.uy
3 281 0.05% 280 0.05% 64103 0.56% 1 0.01% r186-55-9-61.dialup.adsl.anteldata.net.uy
4 876 0.16% 849 0.16% 63516 0.55% 6 0.08% 199-237.dedicado.com.uy
5 502 0.09% 499 0.09% 60353 0.52% 1 0.01% r186-50-68-1.dialup.adsl.anteldata.net.uy
6 732 0.13% 731 0.14% 59146 0.51% 1 0.01% proy1.csic.edu.uy
7 382 0.07% 381 0.07% 53142 0.46% 1 0.01% 186.8.247.238
8 69 0.01% 68 0.01% 52876 0.46% 1 0.01% r186-53-30-199.dialup.adsl.anteldata.net.uy
9 81 0.01% 81 0.02% 50339 0.44% 1 0.01% r186-53-66-133.dialup.adsl.anteldata.net.uy
10 1355 0.24% 1130 0.21% 50176 0.43% 12 0.17% r200-40-34-106.static.adinet.com.uy

Los 250 primeros de un total de 479 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 75749 13.68% http://www.bagno-company.com/
2 30449 5.50% http://www.bagno-company.com/rubros.html
3 29219 5.28% http://www.bagno-company.com/loza-incepa.html
4 24485 4.42% http://www.bagno-company.com/banos.html
5 24125 4.36% - (Direct Request)
6 22189 4.01% http://www.bagno-company.com/muebles-vindex.html
7 17257 3.12% http://www.bagno-company.com/pisos-angelgres.html
8 15743 2.84% http://www.bagno-company.com/css/estilos.css
9 14287 2.58% http://www.bagno-company.com/outlet/index.html
10 13290 2.40% http://www.bagno-company.com/bachas-bizantina.html
11 12680 2.29% http://www.bagno-company.com/ferraro/ferraro.html
12 12093 2.18% http://www.bagno-company.com/loza-roca.html
13 11480 2.07% http://www.bagno-company.com/ferraro/prima.html
14 10881 1.97% http://www.bagno-company.com/bachas-incepa-apoyo.html
15 10788 1.95% http://www.bagno-company.com/piletas.html
16 9536 1.72% http://www.bagno-company.com/ferraro/techno.html
17 8380 1.51% http://www.bagno-company.com/ferraro/placares.html
18 8286 1.50% http://www.bagno-company.com/cabinas-vindex.html
19 8019 1.45% http://www.bagno-company.com/pisos-cecrisa.html
20 6940 1.25% http://www.bagno-company.com/pisos-itagres.html
21 6758 1.22% http://www.bagno-company.com/ferraro/clasic.html
22 6711 1.21% http://www.bagno-company.com/outlet/revestimientos.html
23 5560 1.00% http://www.bagno-company.com/bachas-vindex.html
24 5451 0.98% http://www.bagno-company.com/outlet/loza-incepa.html
25 5414 0.98% http://www.bagno-company.com/cocinas.html
26 5007 0.90% http://www.bagno-company.com/accesorios-cubic.html
27 4971 0.90% http://www.bagno-company.com/ferraro/fusion.html
28 4793 0.87% http://www.bagno-company.com/index.html
29 3950 0.71% http://www.bagno-company.com/griferia-cocina.html
30 3903 0.71% http://www.bagno-company.com/ferraro/glam.html
31 3863 0.70% http://www.bagno-company.com/hidros-vindex.html
32 3726 0.67% http://www.bagno-company.com/pisos-buschinelli.html
33 3649 0.66% http://www.bagno-company.com/pisos-porcellanati.html
34 3552 0.64% http://www.bagno-company.com/pisos-san-lorenzo.html
35 3292 0.59% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-junior.html
36 3093 0.56% http://www.google.com.uy/url
37 3016 0.54% http://www.bagno-company.com/columnas-vindex.html
38 2773 0.50% http://www.bagno-company.com/rosetas-vindex.html
39 2659 0.48% http://www.bagno-company.com/paredes-cecrisa.html
40 2640 0.48% http://www.bagno-company.com/accesorios-unitarios.html
41 2434 0.44% http://bagno-company.com/
42 2409 0.44% http://www.bagno-company.com/bachas-tramontina.html
43 2266 0.41% http://www.bagno-company.com/paredes-angelgres.html
44 2264 0.41% http://www.bagno-company.com/pisos-sal-pimienta.html
45 2140 0.39% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-bano-air-force.html
46 1989 0.36% http://www.bagno-company.com/paredes-pamesa.html
47 1986 0.36% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-new-age.html
48 1918 0.35% http://www.bagno-company.com/outlet/piletas.html
49 1873 0.34% http://www.bagno-company.com/pisos-pamesa.html
50 1868 0.34% http://www.bagno-company.com/anafes.html
51 1858 0.34% http://www.bagno-company.com/pisos-olavarria.html
52 1825 0.33% http://www.bagno-company.com/paredes-san-lorenzo.html
53 1803 0.33% http://www.bagno-company.com/bachas-incepa-empotrar.html
54 1754 0.32% http://www.bagno-company.com/bachas-roca-sobreponer.html
55 1681 0.30% http://www.bagno-company.com/electrodomesticos-extractores-bano.html
56 1593 0.29% http://www.bagno-company.com/electrodomesticos-extractores-cocina.html
57 1561 0.28% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-temporizados.html
58 1497 0.27% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-birillo.html
59 1497 0.27% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-granada.html
60 1478 0.27% http://www.bagno-company.com/paredes-itagres.html
61 1371 0.25% http://www.bagno-company.com/pisos-60x60.html
62 1362 0.25% http://www.bagno-company.com/plugins/shadowbox/shadowbox.css
63 1360 0.25% http://www.bagno-company.com/accesorios-flat.html
64 1317 0.24% http://www.bagno-company.com/bachas-vindex-cristal.html
65 1312 0.24% http://www.bagno-company.com/empresa.html
66 1269 0.23% http://www.bagno-company.com/paredes-buschinelli.html
67 1242 0.22% http://www.bagno-company.com/sillas.html
68 1230 0.22% http://www.bagno-company.com/accesorios-jaboneras.html
69 1158 0.21% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-city.html
70 1158 0.21% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-bano-antica.html
71 1146 0.21% http://www.bagno-company.com/outlet/cocinas.html
72 1143 0.21% http://www.bagno-company.com/descargas/catalogo-2012.pdf
73 1108 0.20% http://www.bagno-company.com/bachas-incepa-sobreponer.html
74 1100 0.20% http://www.bagno-company.com/tejas-portuguesa.html
75 1088 0.20% http://www.bagno-company.com/outlet/hidros.html
76 1080 0.20% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-temple.html
77 1078 0.19% http://www.bagno-company.com/accesorios-habitare.html
78 1043 0.19% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-cocina-granada.html
79 1029 0.19% http://www.bagno-company.com/obras.html
80 1027 0.19% http://www.bagno-company.com/bachas-roca-empotrar.html
81 991 0.18% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-millenium.html
82 991 0.18% http://www.bagno-company.com/pisos-cecafi.html
83 985 0.18% http://www.bagno-company.com/paredes-cecafi.html
84 973 0.18% http://www.bagno-company.com/accesorios-repisas.html
85 961 0.17% http://www.bagno-company.com/accesorios-victory.html
86 960 0.17% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-bano-moderna.html
87 953 0.17% http://www.bagno-company.com/pisos-flotantes-naturales.html
88 951 0.17% http://www.bagno-company.com/accesoriosmadri.html
89 950 0.17% http://www.bagno-company.com
90 942 0.17% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-inara.html
91 931 0.17% http://www.bagno-company.com/accesorios-rimini.html
92 922 0.17% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-focus.html
93 903 0.16% http://www.bagno-company.com/accesorios-tenere.html
94 897 0.16% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-quarter.html
95 889 0.16% http://www.bagno-company.com/accesorios-siena.html
96 884 0.16% http://www.bagno-company.com/accesorios-quarter.html
97 828 0.15% http://www.bagno-company.com/electrodomesticos-campanas.html
98 789 0.14% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-bano-helix.html
99 750 0.14% http://www.bagno-company.com/accesorios-lyon.html
100 736 0.13% http://www.bagno-company.com/plugins/carousel/estilos-carousel.css
101 728 0.13% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-square.html
102 696 0.13% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-bano-anello.html
103 645 0.12% http://www.bagno-company.com/pisos-60x120.html
104 640 0.12% http://www.bagno-company.com/hidros-shawer.html
105 630 0.11% http://bagno-company.com/css/estilos.css
106 621 0.11% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-bano-bird.html
107 579 0.10% http://www.bagno-company.com/espejos-vindex.html
108 542 0.10% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-bano-iris.html
109 510 0.09% http://www.bagno-company.com/buscador.html
110 507 0.09% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-bano-cascada.html
111 502 0.09% http://www.bagno-company.com/cabinas-continuas.html
112 451 0.08% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-iris.html
113 450 0.08% http://www.google.com.uy/search
114 449 0.08% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-unitarios.html
115 438 0.08% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-cocina-birillo.html
116 435 0.08% http://bagno-company.com/rubros.html
117 418 0.08% http://bagno-company.com/banos.html
118 418 0.08% http://www.bagno-company.com/tejas-francesa.html
119 405 0.07% http://www.bagno-company.com/accesorios-esquineros.html
120 398 0.07% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-cocina-antica.html
121 393 0.07% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-bano-new-age.html
122 386 0.07% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-bano-palace.html
123 382 0.07% http://www.bagno-company.com/melaminicos.html
124 376 0.07% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-bano-pluma.html
125 349 0.06% http://bagno-company.com/loza-incepa.html
126 337 0.06% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-cocina-junior.html
127 335 0.06% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-bano-cubic-bim.html
128 311 0.06% http://www.bagno-company.com/electrodomesticos-hornos.html
129 308 0.06% http://www.bagno-company.com/electrodomesticos/ariston/cocinas/electrodomesticos-cocinas.html
130 296 0.05% http://www.bagno-company.com/contacto.html
131 278 0.05% http://www.bagno-company.com/pisos-flotantes-transito.html
132 265 0.05% http://www.bagno-company.com/enchapados.html
133 254 0.05% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-cocina-inara.html
134 244 0.04% http://bagno-company.com/bachas-bizantina.html
135 244 0.04% http://www.bagno-company.com/campanas.html
136 226 0.04% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-cocina-bird.html
137 226 0.04% http://www.bagno-company.com/tejas-accesorios.html
138 216 0.04% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-cocina-iris.html
139 216 0.04% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-cocina-square.html
140 211 0.04% http://bagno-company.com/muebles-vindex.html
141 210 0.04% http://www.google.com/url
142 197 0.04% http://bagno-company.com/pisos-angelgres.html
143 188 0.03% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
144 166 0.03% http://www.bagno-company.com/electrodomesticos-microondas.html
145 162 0.03% http://bagno-company.com/bachas-incepa-apoyo.html
146 160 0.03% http://www.bagno-company.com/tejas-unica.html
147 145 0.03% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-cocina-temporizados.html
148 143 0.03% http://www.bagno-company.com/cabinas-nuevas.html
149 134 0.02% http://bagno-company.com/ferraro/ferraro.html
150 131 0.02% http://bagno-company.com/outlet/index.html
151 131 0.02% http://www.bagno-company.com/muebles.html
152 129 0.02% http://bagno-company.com/loza-roca.html
153 128 0.02% http://bagno-company.com/griferia-bano-junior.html
154 123 0.02% http://www.bagno-company.com/tejas-pizarra.html
155 121 0.02% http://www.bagno-company.com/loza-vindex.html
156 120 0.02% http://bagno-company.com/pisos-cecrisa.html
157 118 0.02% http://www.bagno-company.com/descargas/catalogo-Vindex-2011.pdf
158 115 0.02% http://www.bagno-company.com/electrodomesticos-heladeras.html
159 96 0.02% http://bagno-company.com/hidros-vindex.html
160 90 0.02% http://bagno-company.com/paredes-cecrisa.html
161 86 0.02% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-air-force.html
162 80 0.01% http://bagno-company.com/pisos-itagres.html
163 80 0.01% http://www.google.es/url
164 79 0.01% http://www.google.com.uy/imgres
165 74 0.01% http://bagno-company.com/ferraro/fusion.html
166 73 0.01% http://www.bagno-company.com/bachas-empotrar.html
167 72 0.01% http://bagno-company.com/ferraro/clasic.html
168 72 0.01% http://www.bagno-company.com/descargas/modulacion-web.pdf
169 72 0.01% http://www.bagno-company.com/electrodomesticos-lavavajilla.html
170 70 0.01% http://bagno-company.com/cabinas-vindex.html
171 69 0.01% http://bagno-company.com/accesorios-cubic.html
172 68 0.01% http://bagno-company.com/ferraro/techno.html
173 66 0.01% http://www.google.com.ar/url
174 65 0.01% http://bagno-company.com/pisos-buschinelli.html
175 63 0.01% http://bagno-company.com/piletas.html
176 62 0.01% http://bagno-company.com/ferraro/placares.html
177 61 0.01% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-antica.html
178 59 0.01% http://bagno-company.com/bachas-vindex.html
179 59 0.01% http://bagno-company.com/outlet/loza-incepa.html
180 59 0.01% http://bagno-company.com/outlet/revestimientos.html
181 58 0.01% http://bagno-company.com/pisos-san-lorenzo.html
182 55 0.01% http://bagno-company.com/outlet/griferia-bano-air-force.html
183 50 0.01% http://www.google.com/search
184 49 0.01% http://bagno-company.com/ferraro/prima.html
185 48 0.01% http://search.babylon.com/
186 48 0.01% http://www.bagno-company.com/placares.html
187 47 0.01% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-anello.html
188 44 0.01% http://www.google.com.ar/imgres
189 41 0.01% http://bagno-company.com/griferia-bano-birillo.html
190 40 0.01% http://bagno-company.com/paredes-angelgres.html
191 40 0.01% http://bagno-company.com/pisos-pamesa.html
192 40 0.01% http://www.bing.com/search
193 39 0.01% http://bagno-company.com/griferia-bano-granada.html
194 39 0.01% http://bagno-company.com/obras.html
195 37 0.01% http://bagno-company.com/columnas-vindex.html
196 36 0.01% http://bagno-company.com/pisos-sal-pimienta.html
197 34 0.01% http://bagno-company.com/cocinas.html
198 34 0.01% http://bagno-company.com/outlet/piletas.html
199 34 0.01% http://www.bagno-company.com/bachas-sobreponer.html
200 33 0.01% http://www.bagno-company.com/bachas-cristal.html
201 32 0.01% http://bagno-company.com/griferia-bano-city.html
202 31 0.01% http://bagno-company.com/pisos-porcellanati.html
203 30 0.01% http://bagno-company.com/accesorios-unitarios.html
204 30 0.01% http://bagno-company.com/bachas-incepa-empotrar.html
205 30 0.01% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-bird.html
206 29 0.01% http://bagno-company.com/griferia-bano-millenium.html
207 28 0.01% http://bagno-company.com/bachas-roca-sobreponer.html
208 28 0.01% http://bagno-company.com/bachas-tramontina.html
209 28 0.01% http://www.google.com.uy/
210 26 0.00% http://bagno-company.com/rosetas-vindex.html
211 25 0.00% http://www.bagno-company.com/laqueados.html
212 24 0.00% http://bagno-company.com/accesorios-flat.html
213 24 0.00% http://www.google.es/search
214 23 0.00% http://bagno-company.com/empresa.html
215 23 0.00% http://bagno-company.com/griferia-bano-focus.html
216 23 0.00% http://bagno-company.com/outlet/griferia-bano-iris.html
217 23 0.00% http://bagno-company.com/pisos-olavarria.html
