grthtrhthjhtyjytjytkergtrhtrjytjerhrfh4:24 29/09/2026
Estadísticas del servidor Web de bagno-company.comPrograma iniciado a las Lun/31/Oct/2011 4:56 am.
Análisis de peticiones del Lun/16/May/2011 10:00 am al Lun/31/Oct/2011 4:44 am (167.78 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 31/Oct/2011 4:56 am.
Peticiones exitosas: 3,176,392 (162,248)
Promedio de peticiones exitosas por día: 18,931 (23,178)
Peticiones exitosas por página: 245,325 (12,560)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 1,462 (1,794)
Peticiones no logradas: 25,061 (37)
Peticiones redireccionadas: 57 (0)
Archivos diferentes solicitados: 2,112 (1,328)
Sistemas diferentes atendidos: 24,727 (142)
Transferencia total: 64.50 gigabytes (4.49 gigabytes)
Promedio de transferencia por día: 393.64 megabytes (656.41 megabytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1,500 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| May 2011 | 272935 | 22381 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2011 | 577449 | 43811 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2011 | 519750 | 41170 | ![]() ![]() ![]() |
| Ago 2011 | 559761 | 44697 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2011 | 595631 | 44884 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Oct 2011 | 650866 | 48382 | ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Oct 2011 (48,382 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1,000 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 424911 | 32806 | ![]() ![]() |
| Lun | 505620 | 38372 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 485344 | 37522 | ![]() ![]() ![]() |
| Mié | 473582 | 37018 | ![]() ![]() ![]() |
| Jue | 465489 | 36444 | ![]() ![]() ![]() |
| Vie | 435195 | 33459 | ![]() ![]() |
| Sáb | 386251 | 29704 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 500 peticiones por páginas o fracción.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 80486 | 6554 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 39543 | 3635 | ![]() |
| 2 | 16593 | 1619 | ![]() |
| 3 | 7981 | 1176 | ![]() ![]() |
| 4 | 8255 | 1033 | ![]() ![]() |
| 5 | 6626 | 985 | ![]() |
| 6 | 9551 | 1442 | ![]() ![]() |
| 7 | 18766 | 1851 | ![]() |
| 8 | 62227 | 4936 | ![]() ![]() |
| 9 | 114457 | 8689 | ![]() ![]() |
| 10 | 163506 | 12076 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 198700 | 15389 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 182124 | 13301 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 177652 | 13662 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 196844 | 14591 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 218726 | 16446 | ![]() ![]() |
| 16 | 208460 | 15916 | ![]() |
| 17 | 189630 | 14226 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 197762 | 15003 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 216085 | 16371 | ![]() ![]() |
| 20 | 239786 | 18593 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 243154 | 18519 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 214849 | 16516 | ![]() ![]() |
| 23 | 164629 | 12796 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 3176392 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 489967 | 12.99% | 186.48 |
| 430825 | 11.97% | 190.135 |
| 395242 | 10.90% | 190.64 |
| 377365 | 9.30% | 190.134 |
| 246232 | 6.99% | 200.40 |
| 188051 | 4.92% | 186.49 |
| 164889 | 4.40% | 186.51 |
| 145647 | 4.61% | 186.50 |
| 125264 | 3.29% | 190.132 |
| 111446 | 2.57% | 186.8 |
| 100927 | 2.09% | 190.133 |
| 28624 | 0.79% | 170.51 |
| 24766 | 0.61% | 200.125 |
| 23315 | 0.68% | 200.108 |
| 22829 | 0.60% | 190.108 |
| 18100 | 0.49% | 201.221 |
| 15239 | 0.44% | 186.122 |
| 14421 | 0.33% | 164.73 |
| 14346 | 0.39% | 200.124 |
| 12725 | 0.60% | 200.58 |
| 226172 | 21.07% | [no listadas: 946 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
| No. pet. | URL |
|---|---|
| 2 | http://us.mc1147.mail.yahoo.com/mc/welcome |
| 1 | http://www.bagno-company.com/griferia-cocina-junior.html |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros URLs de remitentes por número de peticiones no logradas, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros sitios remitentes por número de peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 2961078 | http://www.bagno-company.com/ |
| 61024 | http://bagno-company.com/ |
| 18204 | http://www.google.com.uy/ |
| 3499 | http://www.google.com/ |
| 789 | http://www.google.com.ar/ |
| 782 | http://www.google.es/ |
| 623 | http://webcache.googleusercontent.com/ |
| 303 | http://www.bing.com/ |
| 295 | http://search.babylon.com/ |
| 259 | http://search.conduit.com/ |
| 253 | http://translate.googleusercontent.com/ |
| 176 | http://www.google.com.mx/ |
| 156 | http://www.google.cl/ |
| 150 | http://www.domaincrawler.com/ |
| 144 | http://www.uruguayglobal.com/ |
| 143 | http://207.46.192.232/ |
| 116 | http://www.addip.org/ |
| 95 | http://www.skyscraperlife.com/ |
| 89 | http://www.misdescuentos.com.uy/ |
| 79 | http://www.google.com.co/ |
| 78 | http://www.google.com.pe/ |
| 73 | http://www.comerciosdemontevideo.com.uy/ |
| 70 | http://search.sweetim.com/ |
| 69 | http://www.google.com.br/ |
| 62 | http://search.incredimail.com/ |
| 58 | http://co114w.col114.mail.live.com/ |
| 50 | http://search.iminent.com/ |
| 48 | http://www.camacoes.org.uy/ |
| 48 | http://search.avg.com/ |
| 45 | http://oasad.elpais.com.uy/ |
| 923 | [no listados: 182 sitios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 30 primeras palabras buscadas por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | término buscado |
|---|---|
| 15753 | company |
| 12246 | bagno |
| 11842 | and |
| 4447 | baño |
| 4069 | uruguay |
| 2926 | & |
| 1633 | y |
| 1250 | de |
| 1212 | baños |
| 946 | cocinas |
| 811 | outlet |
| 539 | montevideo |
| 531 | en |
| 473 | cocina |
| 418 | para |
| 384 | extractores |
| 339 | www.bagno |
| 335 | company.com |
| 321 | porcelanatos |
| 299 | bachas |
| 267 | equipamiento |
| 267 | roca |
| 249 | cia |
| 232 | co |
| 216 | incepa |
| 199 | diseño |
| 190 | compani |
| 185 | equipamientos |
| 178 | sanitaria |
| 177 | loza |
| 7477 | [no listadas: 1,350 términos buscados] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 65027 | 4654 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0) |
| 4463 | 4433 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 56102 | 4159 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1 |
| 52052 | 3936 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/14.0.835.202 Safari/535.1 |
| 51156 | 3850 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0 |
| 51442 | 3629 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0) |
| 38622 | 3083 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.122 Safari/534.30 |
| 35934 | 2764 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2 |
| 38213 | 2630 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0) |
| 35866 | 2583 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0) |
| 31698 | 2460 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/13.0.782.220 Safari/535.1 |
| 31154 | 2354 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/14.0.835.186 Safari/535.1 |
| 3747 | 2129 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 28816 | 2121 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.100 Safari/534.30 |
| 28576 | 2060 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1 |
| 27007 | 2041 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.112 Safari/534.30 |
| 27263 | 2025 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/13.0.782.112 Safari/535.1 |
| 24450 | 1787 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.2.18) Gecko/20110614 Firefox/3.6.18 |
| 22199 | 1690 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/14.0.835.202 Safari/535.1 |
| 20714 | 1508 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/14.0.835.202 Safari/535.1 |
| 21533 | 1507 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1 |
| 17567 | 1504 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 18553 | 1503 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/11.0.696.68 Safari/534.24 |
| 22433 | 1460 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) |
| 19173 | 1448 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0 |
| 4006 | 1317 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) |
| 16165 | 1223 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/13.0.782.112 Safari/535.1 |
| 18414 | 1214 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; InfoPath.2) |
| 17276 | 1152 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/11.0.696.71 Safari/534.24 |
| 16249 | 1143 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0) |
| 15567 | 1095 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727) |
| 14830 | 1086 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0) Gecko/20100101 Firefox/6.0 |
| 14928 | 1077 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.2.23) Gecko/20110920 Firefox/3.6.23 |
| 15198 | 1075 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/14.0.835.187 Safari/535.1 |
| 15233 | 1075 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0 |
| 13157 | 1049 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/13.0.782.215 Safari/535.1 |
| 13835 | 1048 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2 |
| 14015 | 1024 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/13.0.782.220 Safari/535.1 |
| 14545 | 1016 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.2.17) Gecko/20110420 Firefox/3.6.17 |
| 12391 | 999 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.122 Safari/534.30 |
| 2184263 | 162976 | [no listados: 6,786 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 20 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 1640786 | 118582 | MSIE |
| 1032172 | 70977 | MSIE/8 | |
| 299687 | 23601 | MSIE/7 | |
| 178858 | 12865 | MSIE/9 | |
| 129238 | 10955 | MSIE/6 | |
| 494 | 155 | MSIE/5 | |
| 323 | 15 | MSIE/999 | |
| 8 | 8 | MSIE/4 | |
| 4 | 4 | MSIE/3 | |
| 2 | 2 | MSIE/2 | |
| 2 | 817604 | 61934 | Safari |
| 417050 | 31313 | Safari/535 | |
| 334975 | 25633 | Safari/534 | |
| 25985 | 2030 | Safari/533 | |
| 21197 | 1666 | Safari/6533 | |
| 4839 | 365 | Safari/531 | |
| 2761 | 237 | Safari/528 | |
| 2523 | 188 | Safari/525 | |
| 2331 | 149 | Safari/530 | |
| 2982 | 140 | Safari/532 | |
| 1234 | 111 | Safari/6531 | |
| 3 | 676368 | 50406 | Firefox |
| 273662 | 20300 | Firefox/3 | |
| 115254 | 8814 | Firefox/6 | |
| 113099 | 8325 | Firefox/4 | |
| 106903 | 8050 | Firefox/5 | |
| 59204 | 4276 | Firefox/7 | |
| 6936 | 548 | Firefox/2 | |
| 788 | 60 | Firefox/1 | |
| 519 | 30 | Firefox/8 | |
| 2 | 2 | Firefox/x | |
| 4 | 16722 | 9621 | Netscape (compatible) |
| 5 | 10080 | 693 | Opera |
| 10044 | 673 | Opera/9 | |
| 21 | 8 | Opera/8 | |
| 7 | 6 | Opera/5 | |
| 4 | 4 | Opera/3 | |
| 4 | 2 | Opera/7 | |
| 6 | 4392 | 267 | Mozilla |
| 626 | 42 | Mozilla/1 | |
| 7 | 498 | 237 | findfiles.net |
| 498 | 237 | findfiles.net/0 | |
| 8 | 186 | 186 | msnbot |
| 186 | 186 | msnbot/2 | |
| 9 | 211 | 116 | msnbot-media |
| 211 | 116 | msnbot-media/1 | |
| 10 | 97 | 93 | Sogou web spider |
| 97 | 93 | Sogou web spider/4 | |
| 11 | 68 | 68 | Microsoft Office Protocol Discovery |
| 12 | 150 | 61 | DomainCrawler |
| 150 | 61 | DomainCrawler/2 | |
| 13 | 516 | 51 | SonyEricssonW508a |
| 516 | 51 | SonyEricssonW508a/R1FA | |
| 14 | 970 | 50 | BlackBerry9300 |
| 970 | 50 | BlackBerry9300/5 | |
| 15 | 46 | 44 | ia_archiver (+http: |
| 46 | 44 | ia_archiver (+http://www | |
| 16 | 780 | 40 | BlackBerry9700 |
| 780 | 40 | BlackBerry9700/5 | |
| 17 | 275 | 36 | Netscape |
| 261 | 24 | Netscape/4 | |
| 10 | 8 | Netscape/3 | |
| 2 | 2 | Netscape/6 | |
| 1 | 1 | Netscape/Nutch-1 | |
| 18 | 563 | 33 | BlackBerry8520 |
| 292 | 17 | BlackBerry8520/5 | |
| 271 | 16 | BlackBerry8520/4 | |
| 19 | 391 | 26 | BlackBerry9000 |
| 391 | 26 | BlackBerry9000/4 | |
| 20 | 31 | 26 | Mail.Ru |
| 31 | 26 | Mail.Ru/1 | |
| 3098 | 317 | [no listados: 107 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 3030036 | 223041 | Windows |
| 1672959 | 123930 | Windows XP | |
| 1338548 | 97484 | Windows desconocido | |
| 11829 | 871 | Windows 2000 | |
| 3596 | 390 | Windows Server 2003 | |
| 563 | 146 | Windows NT | |
| 1494 | 140 | Windows 98 | |
| 810 | 50 | Windows CE | |
| 173 | 17 | Windows 95 | |
| 60 | 9 | Windows ME | |
| 4 | 4 | Windows 3.1 | |
| 2 | 23858 | 9459 | Sistema Operativo desconocido |
| 3 | 77878 | 6068 | Macintosh |
| 4 | 33400 | 2374 | Unix |
| 33390 | 2364 | Linux | |
| 4 | 4 | BSD | |
| 2 | 2 | IRIX | |
| 2 | 2 | OSF1 | |
| 2 | 2 | Otro Unix | |
| 5 | 4817 | 1733 | Robots |
| 6 | 3833 | 206 | Symbian OS |
| 7 | 2 | 2 | WebTV |
| 8 | 2 | 2 | OS/2 |
| 9 | 6 | 2 | Amiga |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 2899035 | 200 OK |
| 35875 | 206 Contenido parcial |
| 57 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 241482 | 304 Sin modificar desde el último acceso |
| 25061 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 242266 | |
| 1B- 10B | 2038 | |
| 11B- 100B | 284 | |
| 101B- 1kB | 207032 | 0.11% |
| 1kB- 10kB | 1911562 | 12.32% |
| 10kB-100kB | 742601 | 33.35% |
| 100kB- 1MB | 67515 | 17.03% |
| 1MB- 10MB | 1617 | 4.99% |
| 10MB-100MB | 1477 | 32.20% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 2409786 | 44.87% | .jpg [JPEG graphics] |
| 31294 | 26.17% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
| 561 | 13.89% | .AVI |
| 149074 | 9.29% | .js [JavaScript code] |
| 216180 | 1.91% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 184885 | 1.45% | .png [PNG graphics] |
| 24585 | 1.45% | .ico |
| 114753 | 0.58% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 29145 | 0.34% | [directorios] |
| 16129 | 0.06% | [no listadas: 7 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 32008 | 40.07% | /descargas/ |
| 494147 | 20.72% | /plugins/ |
| 33517 | 6.80% | /fondos/ |
| 255977 | 6.13% | /mobiliario/ |
| 307029 | 3.91% | /img/ |
| 265768 | 3.66% | [directorio raíz] |
| 118581 | 2.80% | /rubros/ |
| 127340 | 2.46% | /banos/ |
| 37567 | 1.68% | /ofertas/ |
| 299200 | 1.64% | /revestimientos/ |
| 220607 | 1.19% | /loza/ |
| 143152 | 1.19% | /muebles/ |
| 173818 | 1.14% | /bachas/ |
| 25105 | 0.85% | /novedades/ |
| 71715 | 0.66% | /cabinas/ |
| 100684 | 0.60% | /griferia-bano/ |
| 19368 | 0.60% | /ferraro/ |
| 23781 | 0.53% | /cocinas/ |
| 97617 | 0.51% | /accesorios/ |
| 34120 | 0.43% | /css/ |
| 56847 | 0.37% | /logos/ |
| 35438 | 0.32% | /piletas/ |
| 17754 | 0.31% | /placares/ |
| 41578 | 0.29% | /electrodomesticos/ |
| 26225 | 0.25% | /hidros-vindex/ |
| 5676 | 0.15% | /obras/ |
| 11507 | 0.15% | /outlet/ |
| 27857 | 0.14% | /columnas/ |
| 16337 | 0.13% | /rosetas/ |
| 16449 | 0.09% | /griferia-cocina/ |
| 10640 | 0.05% | /tejas/ |
| 9561 | 0.05% | /pisos-flotantes/ |
| 5507 | 0.05% | /sillas/ |
| 9678 | 0.05% | /espejos/ |
| 3404 | 0.03% | /hidros-shawer/ |
