grthtrhthjhtyjytjytkergtrhtrjytjerhrfh4:24 29/09/2026
Estadísticas del servidor Web de bagno-company.comPrograma iniciado a las Mié/31/Ago/2011 9:29 am.
Análisis de peticiones del Lun/16/May/2011 10:00 am al Mié/31/Ago/2011 9:03 am (106.96 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 31/Ago/2011 9:29 am.
Peticiones exitosas: 1,910,577 (140,312)
Promedio de peticiones exitosas por día: 17,862 (20,044)
Peticiones exitosas por página: 150,533 (10,855)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 1,407 (1,550)
Peticiones no logradas: 21,312 (70)
Peticiones redireccionadas: 33 (0)
Archivos diferentes solicitados: 1,547 (1,187)
Sistemas diferentes atendidos: 15,037 (216)
Transferencia total: 21.81 gigabytes (1.70 gigabytes)
Promedio de transferencia por día: 208.82 megabytes (248.63 megabytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1,500 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| May 2011 | 272935 | 22381 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2011 | 577449 | 43811 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2011 | 519750 | 41170 | ![]() ![]() ![]() |
| Ago 2011 | 540443 | 43171 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Jun 2011 (43,811 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 600 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 249825 | 19655 | ![]() ![]() |
| Lun | 300480 | 23273 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 302677 | 23672 | ![]() ![]() |
| Mié | 290459 | 23186 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jue | 279091 | 22344 | ![]() ![]() ![]() |
| Vie | 251003 | 19815 | ![]() ![]() |
| Sáb | 237042 | 18588 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 300 peticiones por páginas o fracción.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 43636 | 3623 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 23034 | 2303 | ![]() |
| 2 | 8899 | 950 | ![]() |
| 3 | 5602 | 852 | ![]() ![]() |
| 4 | 4164 | 590 | ![]() |
| 5 | 3183 | 521 | ![]() |
| 6 | 5638 | 1027 | ![]() |
| 7 | 11384 | 1164 | ![]() |
| 8 | 37625 | 3078 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 65290 | 5139 | ![]() ![]() |
| 10 | 100597 | 7841 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 122736 | 9819 | ![]() ![]() |
| 12 | 106863 | 8017 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 108504 | 8515 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 119751 | 8915 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 139149 | 10700 | ![]() ![]() |
| 16 | 127763 | 9861 | ![]() ![]() |
| 17 | 106308 | 8139 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 122881 | 9300 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 133447 | 10088 | ![]() ![]() |
| 20 | 148989 | 11505 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 148004 | 11458 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 125704 | 9801 | ![]() ![]() |
| 23 | 91426 | 7327 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 1910577 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 309293 | 15.96% | 186.48 |
| 244379 | 12.83% | 190.135 |
| 238233 | 12.43% | 190.134 |
| 235843 | 12.00% | 190.64 |
| 154410 | 8.11% | 200.40 |
| 107361 | 5.46% | 186.49 |
| 100457 | 5.25% | 186.51 |
| 79827 | 4.11% | 190.132 |
| 78549 | 4.15% | 190.133 |
| 74486 | 3.85% | 186.8 |
| 50217 | 2.67% | 186.50 |
| 16513 | 0.83% | 200.125 |
| 15329 | 0.85% | 170.51 |
| 13654 | 0.75% | 190.108 |
| 13523 | 0.74% | 200.108 |
| 10598 | 0.57% | 201.221 |
| 9656 | 0.50% | 200.124 |
| 9394 | 0.55% | 164.73 |
| 8784 | 0.50% | 186.122 |
| 6575 | 0.40% | 200.58 |
| 133496 | 7.49% | [no listadas: 662 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
| No. pet. | URL |
|---|---|
| 2 | http://us.mc1147.mail.yahoo.com/mc/welcome |
| 1 | http://www.bagno-company.com/griferia-cocina-junior.html |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros URLs de remitentes por número de peticiones no logradas, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros sitios remitentes por número de peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 1795827 | http://www.bagno-company.com/ |
| 36217 | http://bagno-company.com/ |
| 9924 | http://www.google.com.uy/ |
| 2794 | http://www.google.com/ |
| 465 | http://www.google.com.ar/ |
| 433 | http://www.google.es/ |
| 409 | http://webcache.googleusercontent.com/ |
| 181 | http://www.bing.com/ |
| 169 | http://search.babylon.com/ |
| 153 | http://search.conduit.com/ |
| 143 | http://207.46.192.232/ |
| 108 | http://www.google.com.mx/ |
| 97 | http://www.google.cl/ |
| 96 | http://www.uruguayglobal.com/ |
| 89 | http://www.misdescuentos.com.uy/ |
| 77 | http://www.addip.org/ |
| 75 | http://www.skyscraperlife.com/ |
| 50 | http://co114w.col114.mail.live.com/ |
| 50 | http://www.google.com.co/ |
| 46 | http://www.google.com.br/ |
| 45 | http://oasad.elpais.com.uy/ |
| 45 | http://search.incredimail.com/ |
| 44 | http://www.google.com.pe/ |
| 41 | http://co119w.col119.mail.live.com/ |
| 36 | http://www.camacoes.org.uy/ |
| 34 | http://www.solocasas.info/ |
| 29 | http://www.comerciosdemontevideo.com.uy/ |
| 28 | http://search.iminent.com/ |
| 27 | http://search.sweetim.com/ |
| 23 | http://search.avg.com/ |
| 473 | [no listados: 134 sitios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 30 primeras palabras buscadas por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | término buscado |
|---|---|
| 9194 | company |
| 7118 | bagno |
| 6514 | and |
| 2620 | baño |
| 2385 | uruguay |
| 2155 | & |
| 874 | y |
| 746 | de |
| 692 | baños |
| 540 | cocinas |
| 406 | outlet |
| 323 | montevideo |
| 312 | en |
| 285 | cocina |
| 264 | para |
| 264 | extractores |
| 201 | company.com |
| 188 | www.bagno |
| 186 | porcelanatos |
| 168 | bachas |
| 147 | roca |
| 140 | equipamiento |
| 139 | incepa |
| 138 | cia |
| 128 | co |
| 117 | diseño |
| 113 | equipamientos |
| 106 | sanitaria |
| 102 | loza |
| 102 | compani |
| 4075 | [no listadas: 928 términos buscados] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 52000 | 3846 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1 |
| 46835 | 3520 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0 |
| 3389 | 3367 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 37793 | 3030 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.122 Safari/534.30 |
| 36756 | 2770 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0) |
| 28346 | 2167 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0) |
| 28794 | 2119 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.100 Safari/534.30 |
| 26927 | 2037 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.112 Safari/534.30 |
| 26324 | 1958 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/13.0.782.112 Safari/535.1 |
| 24105 | 1771 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.2.18) Gecko/20110614 Firefox/3.6.18 |
| 24918 | 1677 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0) |
| 19871 | 1452 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0) |
| 17874 | 1445 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/11.0.696.68 Safari/534.24 |
| 18909 | 1335 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1 |
| 16496 | 1230 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0 |
| 15842 | 1181 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/13.0.782.112 Safari/535.1 |
| 2193 | 1108 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 15942 | 1088 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/11.0.696.71 Safari/534.24 |
| 12259 | 1067 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 14545 | 1016 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.2.17) Gecko/20110420 Firefox/3.6.17 |
| 12239 | 992 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.122 Safari/534.30 |
| 13936 | 985 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0 |
| 12260 | 978 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.112 Safari/534.30 |
| 12317 | 977 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/13.0.782.215 Safari/535.1 |
| 11639 | 912 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1 |
| 13842 | 910 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) |
| 11650 | 905 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.122 Safari/534.30 |
| 12442 | 898 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.100 Safari/534.30 |
| 12393 | 887 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0) Gecko/20100101 Firefox/6.0 |
| 2706 | 860 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) |
| 10813 | 807 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; InfoPath.2) |
| 10307 | 807 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/13.0.782.112 Safari/535.1 |
| 10287 | 800 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.112 Safari/534.30 |
| 10701 | 775 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0) |
| 9835 | 763 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1 |
| 8930 | 724 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0 |
| 8785 | 720 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/13.0.782.215 Safari/535.1 |
| 8278 | 617 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; es-ES; rv:1.9.2.18) Gecko/20110614 Firefox/3.6.18 |
| 8084 | 606 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) |
| 7753 | 604 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; InfoPath.2; .NET4.0C) |
| 1229588 | 93214 | [no listados: 4,451 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 20 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 1020073 | 75530 | MSIE |
| 645284 | 45219 | MSIE/8 | |
| 188805 | 15290 | MSIE/7 | |
| 87589 | 7599 | MSIE/6 | |
| 97864 | 7364 | MSIE/9 | |
| 206 | 41 | MSIE/5 | |
| 323 | 15 | MSIE/999 | |
| 2 | 2 | MSIE/3 | |
| 2 | 466455 | 35877 | Safari |
| 314870 | 24193 | Safari/534 | |
| 111005 | 8455 | Safari/535 | |
| 17920 | 1481 | Safari/533 | |
| 10557 | 856 | Safari/6533 | |
| 4011 | 322 | Safari/531 | |
| 2013 | 151 | Safari/525 | |
| 1779 | 144 | Safari/528 | |
| 1521 | 96 | Safari/530 | |
| 1056 | 76 | Safari/532 | |
| 992 | 66 | Safari/6531 | |
| 3 | 400554 | 30043 | Firefox |
| 177763 | 13431 | Firefox/3 | |
| 100800 | 7462 | Firefox/4 | |
| 95561 | 7181 | Firefox/5 | |
| 21511 | 1607 | Firefox/6 | |
| 4205 | 313 | Firefox/2 | |
| 435 | 35 | Firefox/1 | |
| 279 | 14 | Firefox/7 | |
| 4 | 10287 | 6432 | Netscape (compatible) |
| 5 | 5646 | 387 | Opera |
| 5638 | 386 | Opera/9 | |
| 7 | 1 | Opera/8 | |
| 6 | 186 | 186 | msnbot |
| 186 | 186 | msnbot/2 | |
| 7 | 2079 | 114 | Mozilla |
| 277 | 13 | Mozilla/1 | |
| 8 | 138 | 75 | msnbot-media |
| 138 | 75 | msnbot-media/1 | |
| 9 | 52 | 52 | Microsoft Office Protocol Discovery |
| 10 | 854 | 45 | BlackBerry9300 |
| 854 | 45 | BlackBerry9300/5 | |
| 11 | 653 | 36 | BlackBerry9700 |
| 653 | 36 | BlackBerry9700/5 | |
| 12 | 290 | 19 | BlackBerry8520 |
| 204 | 13 | BlackBerry8520/4 | |
| 86 | 6 | BlackBerry8520/5 | |
| 13 | 249 | 12 | Netscape |
| 247 | 10 | Netscape/4 | |
| 1 | 1 | Netscape/Nutch-1 | |
| 14 | 12 | 12 | Wget |
| 12 | 12 | Wget/1 | |
| 15 | 220 | 12 | SAMSUNG-GT-B3410 |
| 220 | 12 | SAMSUNG-GT-B3410/1 | |
| 16 | 40 | 9 | facebookexternalhit |
| 40 | 9 | facebookexternalhit/1 | |
| 17 | 10 | 8 | Microsoft Data Access Internet Publishing Provider Protocol Discovery |
| 18 | 8 | 8 | Windows-Live-Social-Object-Extractor-Engine |
| 8 | 8 | Windows-Live-Social-Object-Extractor-Engine/1 | |
| 19 | 137 | 7 | Nokia2730c-1b |
| 137 | 7 | Nokia2730c-1b/2 | |
| 20 | 128 | 6 | BlackBerry9530 |
| 128 | 6 | BlackBerry9530/5 | |
| 832 | 55 | [no listados: 30 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1828100 | 136898 | Windows |
| 1016945 | 76068 | Windows XP | |
| 798842 | 59730 | Windows desconocido | |
| 7940 | 625 | Windows 2000 | |
| 2184 | 285 | Windows Server 2003 | |
| 1158 | 94 | Windows 98 | |
| 317 | 49 | Windows NT | |
| 585 | 33 | Windows CE | |
| 72 | 7 | Windows 95 | |
| 57 | 7 | Windows ME | |
| 2 | 14412 | 6126 | Sistema Operativo desconocido |
| 3 | 44497 | 3496 | Macintosh |
| 4 | 17437 | 1299 | Unix |
| 17437 | 1299 | Linux | |
| 5 | 1826 | 963 | Robots |
| 6 | 2631 | 143 | Symbian OS |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 1751056 | 200 OK |
| 3568 | 206 Contenido parcial |
| 33 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 155953 | 304 Sin modificar desde el último acceso |
| 21312 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 156190 | |
| 1B- 10B | 1093 | |
| 11B- 100B | 155 | |
| 101B- 1kB | 130214 | 0.20% |
| 1kB- 10kB | 1168391 | 22.16% |
| 10kB-100kB | 419015 | 56.34% |
| 100kB- 1MB | 35519 | 21.29% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 1458967 | 73.75% | .jpg [JPEG graphics] |
| 94431 | 16.49% | .js [JavaScript code] |
| 133041 | 3.45% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 13373 | 2.33% | .ico |
| 110347 | 2.17% | .png [PNG graphics] |
| 72683 | 1.01% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 17492 | 0.59% | [directorios] |
| 503 | 0.10% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
| 9740 | 0.10% | [no listadas: 6 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 304189 | 36.02% | /plugins/ |
| 159998 | 11.23% | /mobiliario/ |
| 19441 | 7.55% | /fondos/ |
| 186476 | 6.91% | /img/ |
| 163379 | 6.37% | [directorio raíz] |
| 68595 | 4.80% | /rubros/ |
| 77326 | 4.38% | /banos/ |
| 20530 | 2.94% | /ofertas/ |
| 180699 | 2.91% | /revestimientos/ |
| 93205 | 2.26% | /muebles/ |
| 135091 | 2.14% | /loza/ |
| 104890 | 2.03% | /bachas/ |
| 14653 | 1.54% | /novedades/ |
| 72567 | 1.28% | /griferia-bano/ |
| 44475 | 1.20% | /cabinas/ |
| 14693 | 0.97% | /cocinas/ |
| 57634 | 0.88% | /accesorios/ |
| 20506 | 0.74% | /css/ |
| 34216 | 0.65% | /logos/ |
| 21208 | 0.56% | /piletas/ |
| 26505 | 0.55% | /electrodomesticos/ |
| 17241 | 0.48% | /hidros-vindex/ |
| 20134 | 0.30% | /columnas/ |
| 12022 | 0.29% | /rosetas/ |
| 3853 | 0.29% | /obras/ |
| 12251 | 0.20% | /griferia-cocina/ |
| 579 | 0.11% | /descargas/ |
| 5972 | 0.10% | /pisos-flotantes/ |
| 6025 | 0.09% | /tejas/ |
| 3358 | 0.09% | /sillas/ |
| 5824 | 0.08% | /espejos/ |
| 2329 | 0.05% | /hidros-shawer/ |
| 561 | 0.01% | /livezilla/ |
| 152 | [no listados: 3 directorios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 20502 | 0.74% | 31/Ago/2011 9:01 am | /css/estilos.css |
