grthtrhthjhtyjytjytkergtrhtrjytjerhrfh4:24 29/09/2026
Estadísticas del servidor Web de u-tile.bagno-company.comPrograma iniciado a las Mié/29/Feb/2012 10:13 am.
Análisis de peticiones del Mar/27/Dic/2011 4:30 pm al Mié/29/Feb/2012 9:36 am (63.71 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 29/Feb/2012 10:13 am.
Peticiones exitosas: 117 (17)
Promedio de peticiones exitosas por día: 1 (2)
Peticiones exitosas por página: 117 (17)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 1 (2)
Peticiones no logradas: 331 (5)
Archivos diferentes solicitados: 5 (1)
Sistemas diferentes atendidos: 75 (4)
Transferencia total: 31.97 kilobytes (4.10 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 513 bytes (599 bytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 2 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dic 2011 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
| Ene 2012 | 51 | 51 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2012 | 57 | 57 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Feb 2012 (57 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 13 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 17 | 17 | ![]() ![]() |
| Mar | 17 | 17 | ![]() ![]() |
| Mié | 27 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jue | 17 | 17 | ![]() ![]() |
| Vie | 15 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sáb | 11 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 | ![]() |
| 1 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 2 | 2 | 2 | ![]() |
| 3 | 4 | 4 | ![]() |
| 4 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 6 | 4 | 4 | ![]() |
| 7 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 8 | 8 | 8 | ![]() |
| 9 | 10 | 10 | ![]() ![]() |
| 10 | 8 | 8 | ![]() |
| 11 | 8 | 8 | ![]() |
| 12 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 13 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 14 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 15 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 2 | 2 | ![]() |
| 17 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 18 | 4 | 4 | ![]() |
| 19 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
| 20 | 4 | 4 | ![]() |
| 21 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 23 | 2 | 2 | ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 117 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 30 | 23.02% | 207.46 |
| 16 | 12.85% | 157.55 |
| 15 | 14.84% | 65.52 |
| 8 | 6.82% | 66.249 |
| 5 | 4.16% | 64.246 |
| 5 | 4.16% | 208.115 |
| 4 | 3.02% | 95 |
| 4 | 3.02% | 186.48 |
| 4 | 3.41% | 199.21 |
| 3 | 3.44% | 190.135 |
| 2 | 1.90% | 188.138 |
| 2 | 1.51% | 219.130 |
| 2 | 2.29% | 186.50 |
| 2 | 1.90% | 184.73 |
| 2 | 1.90% | 186.53 |
| 2 | 2.29% | 213.180 |
| 1 | 1.15% | 213.186 |
| 1 | 0.75% | 50 |
| 1 | 1.15% | 94 |
| 1 | 0.75% | 77 |
| 7 | 5.67% | [no listadas: 7 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 17 | http://www.pavimentosdelsur.com/ |
| 5 | http://whois.domaintools.com/ |
| 1 | http://pavimentosdelsur.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 31 | 31 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 30 | 30 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (DomainTools) |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com) |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.2.25) Gecko/20111212 Firefox/3.6.25 |
| 2 | 2 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7 |
| 2 | 2 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x4.90) |
| 1 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0) |
| 1 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; InfoPath.2) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/2.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0) |
| 1 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.75 Safari/535.7 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 1 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1 |
| 1 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.2; .NET CLR 1.1.4322) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11 |
| 1 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; aiHitBot/1.0; +http://www.aihit.com/) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; IntelCSbot/0.2.1beta) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 GTB6 (.NET CLR 3.5.30729) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0/Nutch-1.1 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.13) |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 58 | Netscape (compatible) |
| 2 | 31 | 31 | Mozilla |
| 3 | 12 | 12 | MSIE |
| 6 | 6 | MSIE/8 | |
| 3 | 3 | MSIE/6 | |
| 2 | 2 | MSIE/9 | |
| 1 | 1 | MSIE/7 | |
| 4 | 11 | 11 | Firefox |
| 9 | 9 | Firefox/3 | |
| 1 | 1 | Firefox/8 | |
| 1 | 1 | Firefox/9 | |
| 5 | 5 | 5 | Safari |
| 5 | 5 | Safari/535 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 59 | Windows |
| 39 | 39 | Windows desconocido | |
| 18 | 18 | Windows XP | |
| 2 | 2 | Windows 98 | |
| 2 | 57 | 57 | Sistema Operativo desconocido |
| 3 | 1 | 1 | Robots |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 117 | 200 OK |
| 331 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 117 | 100% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 117 | 100% | [directorios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 117 | 100% | [directorio raíz] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 117 | 100% | 29/Feb/2012 9:36 am | / |
| 10 | 9.11% | 3/Feb/2012 11:52 am | /?66.249.71.103 |