grthtrhthjhtyjytjytkergtrhtrjytjerhrfh4:24 29/09/2026
Estadísticas del servidor Web de u-tile.bagno-company.comPrograma iniciado a las Mar/20/Mar/2012 9:11 am.
Análisis de peticiones del Mar/27/Dic/2011 4:30 pm al Mar/20/Mar/2012 12:33 am (83.34 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 20/Mar/2012 9:11 am.
Peticiones exitosas: 156 (17)
Promedio de peticiones exitosas por día: 1 (2)
Peticiones exitosas por página: 156 (17)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 1 (2)
Peticiones no logradas: 404 (6)
Archivos diferentes solicitados: 6 (2)
Sistemas diferentes atendidos: 94 (4)
Transferencia total: 41.38 kilobytes (4.10 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 508 bytes (599 bytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 2 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dic 2011 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
| Ene 2012 | 51 | 51 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2012 | 58 | 58 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2012 | 38 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Feb 2012 (58 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 19 | 19 | ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 22 | 22 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 20 | 20 | ![]() ![]() |
| Mié | 29 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jue | 25 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
| Vie | 21 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| Sáb | 20 | 20 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 8 | ![]() |
| 1 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 2 | 4 | 4 | ![]() |
| 3 | 4 | 4 | ![]() |
| 4 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 4 | 4 | ![]() |
| 7 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 10 | 10 | ![]() ![]() |
| 9 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
| 10 | 10 | 10 | ![]() ![]() |
| 11 | 10 | 10 | ![]() ![]() |
| 12 | 4 | 4 | ![]() |
| 13 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 14 | 4 | 4 | ![]() |
| 15 | 13 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 4 | 4 | ![]() |
| 17 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 4 | 4 | ![]() |
| 19 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 21 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
| 22 | 4 | 4 | ![]() |
| 23 | 2 | 2 | ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 156 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 41 | 24.20% | 207.46 |
| 21 | 12.85% | 157.55 |
| 16 | 12.05% | 65.52 |
| 11 | 7.02% | 66.249 |
| 7 | 4.08% | 95 |
| 7 | 4.38% | 199.21 |
| 6 | 3.50% | 186.48 |
| 6 | 3.80% | 64.246 |
| 5 | 3.22% | 208.115 |
| 3 | 2.66% | 190.135 |
| 3 | 1.75% | 46 |
| 3 | 2.35% | 186.50 |
| 2 | 1.17% | 50 |
| 2 | 1.47% | 188.138 |
| 2 | 1.17% | 66.197 |
| 2 | 1.17% | 219.130 |
| 2 | 1.17% | 178.239 |
| 2 | 1.47% | 184.73 |
| 2 | 1.47% | 186.53 |
| 2 | 1.77% | 213.180 |
| 11 | 7.32% | [no listadas: 11 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 22 | http://www.pavimentosdelsur.com/ |
| 6 | http://whois.domaintools.com/ |
| 2 | http://domains.checkparams.com/ |
| 1 | http://pavimentosdelsur.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 42 | 42 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b |
| 36 | 36 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 15 | 15 | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (DomainTools) |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com) |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.2.25) Gecko/20111212 Firefox/3.6.25 |
| 3 | 3 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x4.90) |
| 2 | 2 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11 |
| 2 | 2 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; DCPbot/1.1; +http://domains.checkparams.com/) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/13.0.782.215 Safari/535.1 |
| 1 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0) |
| 1 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; InfoPath.2) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/2.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU; rv:1.7.12) Gecko/20050919 Firefox/1.0.7 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2 |
| 1 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.75 Safari/535.7 |
| 1 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322) |
| 1 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1 |
| 1 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.2; .NET CLR 1.1.4322) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; aiHitBot/1.0; +http://www.aihit.com/) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; IntelCSbot/0.2.1beta) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 GTB6 (.NET CLR 3.5.30729) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0/Nutch-1.1 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.13) |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 74 | Netscape (compatible) |
| 2 | 43 | 43 | Mozilla |
| 3 | 16 | 16 | MSIE |
| 6 | 6 | MSIE/8 | |
| 5 | 5 | MSIE/6 | |
| 3 | 3 | MSIE/9 | |
| 2 | 2 | MSIE/7 | |
| 4 | 15 | 15 | Firefox |
| 11 | 11 | Firefox/3 | |
| 1 | 1 | Firefox/8 | |
| 1 | 1 | Firefox/9 | |
| 1 | 1 | Firefox/10 | |
| 1 | 1 | Firefox/1 | |
| 5 | 8 | 8 | Safari |
| 8 | 8 | Safari/535 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 82 | Windows |
| 54 | 54 | Windows desconocido | |
| 25 | 25 | Windows XP | |
| 3 | 3 | Windows 98 | |
| 2 | 73 | 73 | Sistema Operativo desconocido |
| 3 | 1 | 1 | Robots |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 156 | 200 OK |
| 404 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 156 | 100% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 156 | 100% | [directorios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 156 | 100% | [directorio raíz] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 156 | 100% | 20/Mar/2012 12:33 am | / |
| 10 | 5.83% | 19/Mar/2012 9:36 am | /?207.46.199.35 |
| 10 | 7.04% | 3/Feb/2012 11:52 am | /?66.249.71.103 |